| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:23 | NW 315° | 10.9 | 13.4 | 13.4 | 29.5 | 1015 | 41 |
| 19:04 | WSW 247° | 6.4 | 13.4 | 13.4 | 30.2 | 1014 | 43 |
| 18:43 | W 270° | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 31.1 | 1014 | 42 |
| 18:24 | SW 225° | 3.7 | 9.7 | 9.7 | 33.9 | 1015 | 29 |
| 18:03 | WSW 247° | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 33.1 | 1015 | 29 |
| 17:43 | W 270° | 3.7 | 9.7 | 9.7 | 34.0 | 1015 | 28 |
| 17:23 | WNW 292° | 4.9 | 9.7 | 9.7 | 33.6 | 1015 | 27 |
| 17:03 | N 0° | 1.6 | 9.7 | 9.7 | 33.9 | 1015 | 27 |
| 16:44 | SSW 202° | 3.7 | 9.7 | 9.7 | 33.7 | 1015 | 26 |
| 16:23 | NW 315° | 4.9 | 9.7 | 9.7 | 33.1 | 1015 | 25 |
| 16:04 | NW 315° | 4.9 | 9.7 | 9.7 | 33.9 | 1015 | 25 |
| 15:43 | WNW 292° | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 34.3 | 1016 | 23 |
| 15:23 | WSW 247° | 6.4 | 9.7 | 9.7 | 33.4 | 1016 | 24 |
| 15:04 | SW 225° | 4.9 | 9.7 | 9.7 | 33.4 | 1016 | 25 |
| 14:43 | WNW 292° | 6.0 | 9.7 | 9.7 | 33.7 | 1016 | 25 |
| 14:24 | WSW 247° | 6.0 | 9.7 | 9.7 | 34.6 | 1016 | 26 |
| 14:03 | SO 135° | 3.7 | 9.7 | 9.7 | 32.9 | 1016 | 29 |
| 13:44 | WSW 247° | 6.4 | 9.7 | 9.7 | 34.1 | 1016 | 29 |
| 13:24 | WSW 247° | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 32.0 | 1017 | 32 |
| 13:03 | WSW 247° | 3.7 | 7.6 | 7.6 | 33.1 | 1017 | 32 |
| 12:44 | NNO 22° | 2.7 | 7.6 | 7.6 | 31.2 | 1017 | 35 |
| 12:23 | SO 135° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 32.2 | 1017 | 35 |
| 12:03 | O 90° | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 31.0 | 1017 | 38 |
| 11:43 | SSO 157° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 30.3 | 1018 | 40 |
| 11:23 | SO 135° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 29.7 | 1018 | 43 |
| 11:04 | SO 135° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 29.3 | 1018 | 46 |
| 10:43 | OSO 112° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 29.0 | 1018 | 47 |
| 10:23 | SW 225° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 28.6 | 1018 | 48 |
| 10:03 | N 0° | 0.6 | 3.7 | 3.7 | 27.1 | 1018 | 53 |
| 09:43 | SO 135° | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 26.2 | 1018 | 55 |
| 09:23 | NO 45° | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 25.8 | 1018 | 58 |
| 09:03 | ONO 67° | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 24.3 | 1018 | 62 |
| 08:44 | ONO 67° | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 23.2 | 1018 | 64 |
| 08:23 | O 90° | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 22.7 | 1018 | 68 |
| 08:03 | SO 135° | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 22.2 | 1018 | 70 |
| 07:44 | SO 135° | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 22.0 | 1018 | 70 |
| 07:23 | OSO 112° | 0.6 | 3.7 | 3.7 | 22.4 | 1017 | 68 |
| 07:04 | OSO 112° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 21.2 | 1018 | 72 |
| 06:43 | NO 45° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 20.8 | 1017 | 73 |
| 06:24 | NO 45° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 20.0 | 1017 | 74 |
| 06:03 | NO 45° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 19.7 | 1017 | 76 |
| 05:43 | NO 45° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 19.1 | 1017 | 77 |
| 05:24 | NO 45° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 18.9 | 1017 | 78 |
| 05:03 | NO 45° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 19.2 | 1017 | 77 |
| 04:43 | NO 45° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 19.4 | 1017 | 76 |
| 04:23 | ONO 67° | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 20.2 | 1017 | 73 |
| 04:03 | N 0° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 19.8 | 1017 | 74 |
| 03:44 | ONO 67° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 19.7 | 1017 | 74 |
| 03:23 | ONO 67° | 0.6 | 3.7 | 3.7 | 19.7 | 1017 | 75 |
| 03:04 | ONO 67° | 0.6 | 3.7 | 3.7 | 20.0 | 1017 | 73 |
| 02:43 | ONO 67° | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 20.1 | 1017 | 73 |
| 02:23 | ONO 67° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 19.8 | 1017 | 73 |
| 02:04 | ONO 67° | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 20.0 | 1017 | 72 |
| 01:43 | ONO 67° | 0.6 | 3.7 | 13.4 | 20.8 | 1017 | 69 |
| 01:24 | WNW 292° | 1.6 | 3.7 | 13.4 | 21.0 | 1017 | 69 |
| 01:03 | ONO 67° | 0.0 | 3.7 | 13.4 | 21.7 | 1017 | 67 |
| 00:43 | NNO 22° | 3.7 | 3.7 | 13.4 | 22.0 | 1017 | 65 |
| 00:23 | NO 45° | 1.6 | 1.6 | 13.4 | 22.0 | 1017 | 66 |
| 00:03 | N 0° | 0.6 | 0.6 | 13.4 | 22.2 | 1017 | 65 |
Nearby