| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:21 | ONO 67° | 1.8 | 12.3 | 12.3 | 19.8 | 1014 | 73 | ||
| 21:51 | O 90° | 4.3 | 12.3 | 12.3 | 20.2 | 1014 | 70 | ||
| 21:41 | O 90° | 3.5 | 12.3 | 12.3 | 20.4 | 1014 | 67 | ||
| 21:31 | ONO 67° | 0.8 | 12.3 | 12.3 | 21.0 | 1014 | 64 | ||
| 21:21 | N 0° | 1.8 | 12.3 | 12.3 | 21.3 | 1014 | 62 | ||
| 21:11 | OSO 112° | 3.5 | 12.3 | 12.3 | 21.8 | 1014 | 59 | ||
| 21:01 | O 90° | 2.5 | 12.3 | 12.3 | 22.3 | 1014 | 54 | ||
| 20:51 | SO 135° | 1.8 | 12.3 | 12.3 | 23.0 | 1014 | 52 | ||
| 20:31 | NO 45° | 0.8 | 12.3 | 12.3 | 23.8 | 1014 | 47 | ||
| 20:21 | ONO 67° | 0.8 | 12.3 | 12.3 | 24.0 | 1014 | 48 | ||
| 20:11 | ONO 67° | 0.8 | 12.3 | 12.3 | 24.3 | 1014 | 48 | ||
| 20:01 | SO 135° | 0.0 | 12.3 | 12.3 | 24.9 | 1014 | 47 | ||
| 19:41 | SW 225° | 0.0 | 12.3 | 12.3 | 25.7 | 1014 | 44 | ||
| 19:21 | WSW 247° | 2.5 | 12.3 | 12.3 | 26.4 | 1014 | 43 | ||
| 19:01 | NO 45° | 0.8 | 12.3 | 12.3 | 27.1 | 1014 | 40 | ||
| 18:51 | WSW 247° | 4.3 | 12.3 | 12.3 | 27.2 | 1014 | 39 | ||
| 18:41 | W 270° | 6.0 | 12.3 | 12.3 | 27.4 | 1014 | 38 | ||
| 18:31 | W 270° | 5.3 | 12.3 | 12.3 | 27.7 | 1014 | 37 | ||
| 18:21 | WSW 247° | 2.5 | 12.3 | 12.3 | 27.9 | 1014 | 36 | ||
| 18:01 | WSW 247° | 8.8 | 12.3 | 12.3 | 28.1 | 1014 | 36 | ||
| 17:51 | WSW 247° | 4.3 | 12.3 | 12.3 | 28.2 | 1015 | 36 | ||
| 17:31 | WSW 247° | 9.5 | 12.3 | 12.3 | 28.3 | 1015 | 36 | ||
| 17:21 | WNW 292° | 7.8 | 12.3 | 12.3 | 28.4 | 1015 | 36 | ||
| 17:11 | WSW 247° | 4.3 | 12.3 | 12.3 | 28.4 | 1015 | 36 | ||
| 17:01 | W 270° | 7.8 | 12.3 | 12.3 | 28.6 | 1015 | 38 | ||
| 16:51 | W 270° | 5.3 | 12.3 | 12.3 | 28.7 | 1015 | 38 | ||
| 16:41 | SW 225° | 10.5 | 12.3 | 12.3 | 29.2 | 1015 | 39 | ||
| 16:21 | SW 225° | 4.3 | 12.3 | 12.3 | 29.4 | 1015 | 40 | ||
| 16:11 | WSW 247° | 2.5 | 12.3 | 12.3 | 29.2 | 1015 | 42 | ||
| 16:01 | W 270° | 6.0 | 12.3 | 12.3 | 29.2 | 1015 | 42 | ||
| 15:51 | W 270° | 10.5 | 12.3 | 12.3 | 29.3 | 1015 | 42 | ||
| 15:41 | SW 225° | 7.0 | 12.3 | 12.3 | 29.4 | 1015 | 43 | ||
| 15:31 | SW 225° | 6.0 | 12.3 | 12.3 | 29.4 | 1016 | 43 | ||
| 15:21 | NW 315° | 1.8 | 12.3 | 12.3 | 29.7 | 1016 | 42 | ||
| 15:01 | W 270° | 3.5 | 12.3 | 12.3 | 29.7 | 1016 | 43 | ||
| 14:41 | SW 225° | 10.5 | 12.3 | 12.3 | 29.8 | 1016 | 43 | ||
| 14:31 | SW 225° | 10.5 | 12.3 | 12.3 | 29.6 | 1016 | 43 | ||
| 14:21 | SW 225° | 8.8 | 12.3 | 12.3 | 29.6 | 1016 | 43 | ||
| 14:11 | WNW 292° | 4.3 | 12.3 | 12.3 | 29.4 | 1016 | 42 | ||
| 14:01 | SSO 157° | 8.8 | 12.3 | 12.3 | 29.6 | 1016 | 41 | ||
| 13:51 | SSW 202° | 2.5 | 12.3 | 12.3 | 29.7 | 1016 | 43 | ||
| 13:41 | SW 225° | 10.5 | 12.3 | 12.3 | 29.6 | 1016 | 43 | ||
| 13:31 | SW 225° | 7.0 | 12.3 | 12.3 | 30.1 | 1016 | 41 | ||
| 13:21 | SW 225° | 3.5 | 12.3 | 12.3 | 30.0 | 1016 | 41 | ||
| 13:11 | S 180° | 6.0 | 12.3 | 12.3 | 29.7 | 1016 | 42 | ||
| 13:01 | WSW 247° | 9.5 | 12.3 | 12.3 | 29.7 | 1016 | 40 | ||
| 12:51 | WSW 247° | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 29.8 | 1017 | 40 | ||
| 12:41 | WSW 247° | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 29.7 | 1017 | 40 | ||
| 12:31 | WSW 247° | 3.5 | 9.5 | 9.5 | 29.6 | 1017 | 39 | ||
| 12:21 | NW 315° | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 29.3 | 1017 | 43 | ||
| 12:11 | SSW 202° | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 29.0 | 1017 | 45 | ||
| 12:01 | SSW 202° | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 28.8 | 1017 | 43 | ||
| 11:51 | SSW 202° | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 28.9 | 1017 | 44 | ||
| 11:41 | SSW 202° | 5.3 | 9.5 | 9.5 | 28.9 | 1017 | 43 | ||
| 11:21 | W 270° | 5.3 | 9.5 | 9.5 | 29.1 | 1017 | 44 | ||
| 11:01 | SW 225° | 5.3 | 9.5 | 9.5 | 28.7 | 1017 | 44 | ||
| 10:51 | WSW 247° | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 28.6 | 1017 | 45 | ||
| 10:41 | SSO 157° | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 28.2 | 1017 | 46 | ||
| 10:21 | NO 45° | 1.8 | 9.5 | 9.5 | 27.3 | 1017 | 49 | ||
| 10:11 | NW 315° | 5.3 | 9.5 | 9.5 | 26.9 | 1017 | 51 | ||
| 10:01 | NNO 22° | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 26.6 | 1017 | 52 | ||
| 09:51 | NNW 337° | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 26.1 | 1018 | 51 | ||
| 09:41 | NO 45° | 5.3 | 9.5 | 9.5 | 25.8 | 1018 | 54 | ||
| 09:31 | OSO 112° | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 24.8 | 1018 | 60 | ||
| 09:21 | O 90° | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 24.2 | 1018 | 60 | ||
| 09:11 | OSO 112° | 3.5 | 9.5 | 9.5 | 23.8 | 1018 | 64 | ||
| 09:01 | OSO 112° | 5.3 | 9.5 | 9.5 | 23.2 | 1018 | 67 | ||
| 08:51 | O 90° | 5.3 | 9.5 | 9.5 | 22.6 | 1018 | 69 | ||
| 08:41 | OSO 112° | 5.3 | 9.5 | 9.5 | 21.8 | 1018 | 74 | ||
| 08:31 | O 90° | 7.8 | 9.5 | 9.5 | 21.1 | 1018 | 75 | ||
| 08:21 | OSO 112° | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 20.5 | 1018 | 76 | ||
| 08:11 | OSO 112° | 7.8 | 9.5 | 9.5 | 20.2 | 1018 | 77 | ||
| 08:01 | O 90° | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 19.2 | 1018 | 80 | ||
| 07:51 | O 90° | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 18.6 | 1018 | 82 | ||
| 07:31 | OSO 112° | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 18.2 | 1018 | 83 | ||
| 07:21 | O 90° | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 17.7 | 1018 | 85 | ||
| 07:11 | O 90° | 7.8 | 9.5 | 9.5 | 17.0 | 1018 | 87 | ||
| 07:01 | ONO 67° | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 16.3 | 1018 | 90 | ||
| 06:51 | O 90° | 5.3 | 9.5 | 9.5 | 15.6 | 1018 | 91 | ||
| 06:31 | O 90° | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 14.9 | 1018 | 91 | ||
| 06:21 | O 90° | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 14.8 | 1018 | 91 | ||
| 06:11 | ONO 67° | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 14.7 | 1018 | 91 | ||
| 06:01 | ONO 67° | 5.3 | 9.5 | 9.5 | 14.7 | 1018 | 91 | ||
| 05:51 | OSO 112° | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 14.7 | 1017 | 91 | ||
| 05:41 | O 90° | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 14.7 | 0.2 | 1017 | 90 | |
| 05:21 | O 90° | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 14.7 | 0.2 | 1017 | 91 | |
| 05:01 | OSO 112° | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 14.8 | 0.2 | 1017 | 90 | |
| 04:51 | OSO 112° | 7.8 | 9.5 | 9.5 | 14.9 | 0.2 | 1017 | 90 | |
| 04:41 | OSO 112° | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 14.8 | 0.2 | 1017 | 91 | |
| 04:31 | O 90° | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 14.8 | 0.2 | 1017 | 90 | |
| 04:21 | O 90° | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 14.9 | 0.2 | 1017 | 90 | |
| 04:11 | O 90° | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 14.9 | 0.2 | 1017 | 90 | |
| 04:01 | OSO 112° | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 14.9 | 0.2 | 1017 | 90 | |
| 03:51 | O 90° | 7.8 | 9.5 | 9.5 | 14.9 | 0.2 | 1017 | 90 | |
| 03:41 | O 90° | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 14.9 | 0.2 | 1017 | 90 | |
| 03:31 | O 90° | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 14.9 | 0.2 | 1017 | 91 | |
| 03:21 | O 90° | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 14.9 | 1.0 | 1018 | 91 | |
| 03:11 | O 90° | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 14.9 | 3.0 | 1018 | 91 | |
| 02:51 | OSO 112° | 6.0 | 8.8 | 8.8 | 14.8 | 4.0 | 1018 | 90 | |
| 02:31 | O 90° | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 15.0 | 5.3 | 1018 | 90 | |
| 02:21 | O 90° | 7.0 | 8.8 | 8.8 | 15.1 | 5.6 | 1018 | 90 | |
| 02:11 | O 90° | 7.0 | 8.8 | 8.8 | 15.2 | 5.6 | 1018 | 90 | |
| 02:01 | O 90° | 7.0 | 8.8 | 8.8 | 15.3 | 7.6 | 1018 | 90 | |
| 01:51 | O 90° | 7.8 | 8.8 | 18.3 | 15.4 | 7.6 | 1018 | 89 | |
| 01:31 | ONO 67° | 4.3 | 8.8 | 18.3 | 15.5 | 7.6 | 1018 | 89 | |
| 01:21 | ONO 67° | 8.8 | 8.8 | 18.3 | 15.6 | 7.6 | 1018 | 89 | |
| 01:11 | ONO 67° | 5.3 | 7.0 | 18.3 | 15.6 | 7.6 | 1018 | 89 | |
| 00:51 | O 90° | 7.0 | 7.0 | 18.3 | 15.7 | 7.6 | 1018 | 89 | |
| 00:31 | O 90° | 7.0 | 7.0 | 18.3 | 15.8 | 7.6 | 1018 | 88 | |
| 00:21 | O 90° | 3.5 | 4.3 | 18.3 | 15.8 | 7.6 | 1018 | 88 | |
| 00:11 | ONO 67° | 4.3 | 4.3 | 18.3 | 15.9 | 7.1 | 1018 | 88 | |
| 00:01 | O 90° | 4.3 | 4.3 | 18.3 | 16.0 | 7.6 | 14.7 | 1018 | 88 |
Nearby
Trieste, San Giuseppe della Chiusa
11 km
Trieste, Barcola, Circolo Canottieri Saturnia
13 km
Barcola 2, Trieste
14 km
Trieste San Giusto
14 km
Barcola Windsurfclub, Trieste
14 km
Trieste, Strada Napoleonica
14 km
Boje Trieste
15 km
Ankaran
21 km
Mondalcone Marina
31 km
Monfalcone, Marina Julia Spiaggia libera
31 km