Brinje

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%)
20:40 N 2.5 24.3 24.3 24.1 1015 51
20:35 N 0.0 24.3 24.3 24.3 1015 50
20:30 N 0.8 24.3 24.3 24.6 1015 50
20:25 N 1.8 24.3 24.3 25.0 1015 50
20:20 N 0.0 24.3 24.3 25.1 1015 48
20:15 N 0.8 24.3 24.3 25.1 1015 47
20:10 N 0.8 24.3 24.3 25.3 1015 47
20:05 N 0.0 24.3 24.3 25.3 1015 46
20:00 N 0.0 24.3 24.3 25.3 1015 46
19:55 N 3.5 24.3 24.3 25.4 1015 46
19:50 N 1.8 24.3 24.3 25.5 1015 46
19:45 N 2.5 24.3 24.3 25.5 1015 45
19:40 N 3.5 24.3 24.3 25.7 1015 45
19:35 N 4.3 24.3 24.3 25.8 1015 43
19:30 N 7.8 24.3 24.3 25.8 1015 43
19:25 N 2.5 24.3 24.3 25.9 1015 44
19:20 N 6.0 24.3 24.3 26.0 1015 43
19:15 N 7.8 24.3 24.3 26.0 1015 43
19:10 N 8.8 24.3 24.3 26.0 1015 42
19:05 N 9.5 24.3 24.3 26.0 1015 43
19:00 N 8.8 24.3 24.3 25.9 1015 42
18:55 N 7.0 24.3 24.3 25.9 1015 43
18:50 N 12.3 24.3 24.3 26.0 1015 42
18:45 N 9.5 24.3 24.3 26.1 1015 42
18:40 N 9.5 24.3 24.3 26.2 1015 43
18:35 N 13.0 24.3 24.3 26.3 1015 42
18:30 N 13.0 24.3 24.3 26.5 1015 42
18:25 N 13.0 24.3 24.3 26.8 1015 41
18:20 N 12.3 24.3 24.3 27.2 1015 41
18:15 N 14.0 24.3 24.3 27.0 1015 41
18:10 N 15.6 24.3 24.3 27.0 1015 41
18:05 N 14.8 24.3 24.3 27.1 1015 42
18:00 N 15.6 24.3 24.3 27.4 1015 42
17:55 N 12.3 24.3 24.3 27.4 1015 43
17:50 N 13.0 24.3 24.3 27.3 1015 42
17:45 N 14.8 24.3 24.3 27.2 1015 42
17:40 N 16.5 24.3 24.3 27.1 1015 42
17:35 N 17.3 24.3 24.3 27.1 1015 42
17:30 N 14.8 24.3 24.3 27.2 1015 43
17:25 N 18.3 24.3 24.3 27.1 1015 43
17:20 N 19.1 24.3 24.3 27.2 1015 43
17:15 N 18.3 24.3 24.3 27.2 1015 43
17:10 N 19.1 24.3 24.3 27.2 1015 43
17:05 N 17.3 24.3 24.3 27.2 1015 43
17:00 N 16.5 24.3 24.3 27.2 1015 44
16:55 N 17.3 24.3 24.3 27.3 1015 43
16:50 N 15.6 24.3 24.3 27.4 1015 43
16:45 N 17.3 24.3 24.3 27.2 1015 43
16:40 N 16.5 24.3 24.3 27.4 1015 43
16:35 N 17.3 24.3 24.3 27.1 1015 44
16:30 N 15.6 24.3 24.3 27.3 1015 44
16:25 N 17.3 24.3 24.3 27.1 1015 45
16:20 N 15.6 24.3 24.3 27.2 1015 44
16:15 N 20.0 24.3 24.3 27.1 1016 45
16:10 N 21.8 24.3 24.3 27.2 1015 45
16:05 N 19.1 24.3 24.3 27.0 1016 44
16:00 N 20.0 24.3 24.3 27.4 1016 44
15:55 N 19.1 24.3 24.3 27.7 1016 44
15:50 N 20.8 24.3 24.3 27.6 1016 44
15:45 N 20.0 24.3 24.3 27.5 1016 43
15:40 N 24.3 24.3 24.3 27.3 1016 44
15:35 N 19.1 20.8 20.8 27.2 1016 43
15:30 N 18.3 20.8 20.8 27.3 1016 43
15:25 N 18.3 20.8 20.8 27.3 1016 42
15:20 N 17.3 20.8 20.8 27.4 1016 42
15:15 N 19.1 20.8 20.8 27.5 1016 42
15:10 N 14.8 20.8 20.8 27.5 1016 42
15:05 N 18.3 20.8 20.8 27.3 1016 42
15:00 N 18.3 20.8 20.8 27.2 1016 43
14:55 N 20.8 20.8 20.8 27.1 1016 43
14:50 N 19.1 20.8 20.8 27.3 1016 44
14:45 N 15.6 20.8 20.8 27.4 1016 43
14:40 N 20.8 20.8 20.8 27.4 1016 43
14:35 N 17.3 20.8 20.8 27.2 1016 44
14:30 N 17.3 20.8 20.8 27.2 1016 43
14:25 N 18.3 20.8 20.8 27.2 1016 43
14:20 N 16.5 20.8 20.8 27.2 1016 44
14:15 N 18.3 20.8 20.8 27.1 1017 44
14:10 N 20.8 20.8 20.8 27.2 1017 43
14:05 N 19.1 20.8 20.8 27.0 1017 43
14:00 N 20.8 20.8 20.8 27.0 1017 42
13:55 N 19.1 20.0 20.0 27.1 1017 42
13:50 N 19.1 20.0 20.0 27.0 1017 41
13:45 N 20.0 20.0 20.0 27.0 1017 41
13:40 N 17.3 20.0 20.0 27.0 1017 40
13:35 N 20.0 20.0 20.0 26.9 1017 40
13:30 N 16.5 19.1 19.1 27.0 1017 40
13:25 N 18.3 19.1 19.1 26.9 1017 40
13:20 N 17.3 19.1 19.1 26.9 1017 40
13:15 N 16.5 19.1 19.1 26.8 1017 41
13:10 N 19.1 19.1 19.1 26.8 1017 41
13:05 N 18.3 18.3 18.3 26.8 1017 40
13:00 N 16.5 18.3 18.3 26.9 1017 41
12:55 N 18.3 18.3 18.3 26.8 1017 40
12:50 N 18.3 18.3 18.3 26.8 1017 40
12:45 N 17.3 18.3 18.3 26.8 1017 40
12:40 N 17.3 18.3 18.3 26.9 1017 40
12:35 N 17.3 18.3 18.3 26.7 1018 40
12:30 N 17.3 18.3 18.3 26.9 1018 40
12:25 N 18.3 18.3 18.3 27.0 1018 40
12:20 N 15.6 16.5 16.5 27.1 1018 40
12:15 N 14.8 16.5 16.5 26.9 1018 41
12:10 N 16.5 16.5 16.5 26.9 1018 40
12:05 N 15.6 16.5 16.5 26.9 1018 41
12:00 N 15.6 16.5 16.5 26.8 1018 40
11:55 N 15.6 16.5 16.5 26.9 1018 41
11:50 N 16.5 16.5 16.5 26.9 1018 40
11:45 N 13.0 13.0 13.0 26.9 1018 41
11:40 N 8.8 8.8 8.8 26.9 1018 42
11:35 N 7.8 7.8 7.8 26.9 1018 45
11:30 N 3.5 3.5 3.5 26.8 1018 49
11:25 N 1.8 2.5 2.5 26.6 1018 52
11:20 N 1.8 2.5 2.5 26.3 1018 53
11:15 N 2.5 2.5 2.5 26.1 1018 53
11:10 N 1.8 2.5 2.5 26.0 1018 57
11:05 N 1.8 2.5 2.5 25.4 1018 60
11:00 N 1.8 2.5 2.5 24.7 1018 61
10:55 N 1.8 2.5 2.5 24.5 1018 64
10:50 N 1.8 2.5 2.5 24.1 1019 67
10:45 N 0.0 2.5 2.5 23.2 1019 70
10:40 N 1.8 2.5 2.5 22.8 1019 72
10:35 N 1.8 2.5 2.5 22.4 1019 74
10:30 N 1.8 2.5 2.5 22.2 1019 75
10:25 N 0.8 2.5 2.5 22.0 1019 75
10:20 N 1.8 2.5 2.5 21.9 1019 76
10:15 N 0.8 2.5 2.5 21.6 1019 78
10:10 N 0.8 2.5 2.5 20.8 1020 80
10:05 N 1.8 2.5 2.5 20.3 1020 81
10:00 N 2.5 2.5 2.5 20.0 1020 82
09:55 N 0.0 2.5 2.5 19.8 1020 82
09:50 N 1.8 2.5 2.5 19.6 1020 84
09:45 N 1.8 2.5 2.5 19.2 1020 86
09:40 N 1.8 2.5 2.5 19.0 1020 88
09:35 N 2.5 2.5 2.5 18.5 1020 89
09:30 N 2.5 2.5 2.5 18.2 1020 91
09:25 N 0.8 2.5 2.5 17.8 1021 93
09:20 N 0.8 2.5 2.5 17.4 1021 95
09:15 N 0.0 2.5 2.5 16.9 1021 96
09:10 N 0.8 2.5 2.5 16.6 1021 96
09:05 N 0.8 2.5 2.5 16.3 1021 97
09:00 N 0.8 2.5 2.5 16.0 1021 97
08:55 N 1.8 2.5 2.5 15.8 1021 97
08:50 N 1.8 2.5 2.5 15.4 1021 97
08:45 N 0.8 2.5 2.5 15.2 1021 97
08:40 N 1.8 2.5 2.5 15.0 1021 97
08:35 N 0.0 2.5 2.5 14.8 1021 97
08:30 N 1.8 2.5 2.5 14.6 1021 97
07:00 N 0.8 2.5 2.5 12.9 1021 96
06:55 N 0.8 2.5 2.5 12.9 1021 96
02:20 N 1.8 2.5 2.5 14.0 1021 93
02:15 N 1.8 2.5 2.5 14.1 1021 93
02:10 N 1.8 2.5 2.5 14.0 1021 93
02:05 N 1.8 2.5 2.5 14.1 1021 92
02:00 N 1.8 2.5 2.5 14.3 1021 92
01:55 N 0.8 2.5 14.0 14.4 1021 92
01:50 N 1.8 2.5 14.0 14.6 1021 92
00:40 N 0.8 2.5 14.0 15.5 1021 92
00:35 N 2.5 2.5 14.0 15.5 1021 91
00:30 N 2.5 2.5 14.0 15.7 1021 91
00:25 N 0.0 0.8 14.0 15.9 1021 90
00:20 N 0.0 0.8 14.0 16.1 1021 91
00:15 N 0.0 0.8 14.0 16.2 1021 91
00:10 N 0.8 0.8 14.0 16.3 1021 91
00:05 N 0.8 0.8 14.0 16.4 1021 91
00:00 N 0.0 0.0 14.0 16.5 1021 91
Nearby