Sveti Rok, Opsenica

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) 24h Regen (mm) Druck (hPa) Feuchte (%)
20:35 NNO 22° 1.4 7.0 7.0 23.3 1019 49
20:25 NNO 22° 3.9 7.0 7.0 23.8 1019 46
20:15 NNW 337° 4.5 7.0 7.0 24.4 1019 47
20:05 N 7.0 7.0 7.0 24.4 1019 48
19:55 NNW 337° 6.4 6.4 6.4 24.9 1019 49
19:45 NNW 337° 3.7 5.4 5.4 25.6 1019 50
19:35 NW 315° 3.9 5.4 5.4 26.0 1019 49
19:25 NNW 337° 5.4 5.4 5.4 26.0 1019 47
19:05 N 4.3 5.1 5.1 26.8 1019 46
18:55 WNW 292° 3.7 5.1 5.1 27.1 1019 46
18:45 N 2.3 5.1 5.1 27.4 1019 44
18:35 NNW 337° 4.9 5.1 5.1 28.1 1019 44
18:25 NNW 337° 2.9 5.1 5.1 28.9 1019 43
18:05 W 270° 3.5 5.1 5.1 28.6 1019 43
17:55 WSW 247° 1.2 5.1 5.1 27.7 1019 49
17:45 W 270° 0.6 5.1 5.1 27.7 1019 45
17:35 WNW 292° 2.9 5.1 5.1 28.3 1019 43
17:25 WNW 292° 4.1 5.1 5.1 28.8 1019 42
17:15 WNW 292° 2.7 5.1 5.1 29.0 1019 42
17:05 WSW 247° 2.9 5.1 5.1 28.5 1019 40
16:55 W 270° 4.5 5.1 5.1 28.4 1020 42
16:45 W 270° 4.9 5.1 5.1 29.1 1020 40
16:35 SSW 202° 1.4 5.1 5.1 29.1 1020 41
16:25 SSO 157° 1.6 5.1 5.1 29.6 1020 40
16:15 NW 315° 0.4 5.1 5.1 29.3 1020 38
16:05 NNW 337° 1.2 5.1 5.1 29.5 1020 40
15:55 WSW 247° 0.4 5.1 5.1 28.8 1020 40
15:45 S 180° 1.6 5.1 5.1 28.9 0.2 1020 42
15:35 W 270° 1.0 5.1 5.1 29.1 5.7 1020 38
15:25 WNW 292° 1.8 5.1 5.1 28.8 7.6 1020 38
15:05 S 180° 0.6 5.1 5.1 28.2 7.6 1020 43
14:55 S 180° 1.2 5.1 5.1 27.7 7.6 1021 40
14:45 SSO 157° 1.0 5.1 5.1 28.5 7.6 1021 38
14:35 WSW 247° 1.4 5.1 5.1 28.5 7.6 1021 41
14:25 SSW 202° 2.1 5.1 5.1 28.0 7.6 1021 39
14:15 SSW 202° 3.5 5.1 5.1 28.2 7.6 1021 41
14:05 S 180° 2.1 5.1 5.1 28.2 7.6 1021 40
13:55 NW 315° 3.9 5.1 5.1 28.0 7.6 1021 39
13:45 SO 135° 1.9 5.1 5.1 28.0 7.6 1021 39
13:35 NW 315° 1.0 5.1 5.1 27.9 7.6 1021 39
13:25 WSW 247° 1.0 5.1 5.1 27.2 7.6 1021 39
13:15 NW 315° 3.7 5.1 5.1 27.1 7.6 1022 40
13:05 NW 315° 1.9 5.1 5.1 27.4 7.6 1022 39
12:55 WNW 292° 5.1 5.1 5.1 27.6 7.6 1022 38
12:45 WNW 292° 2.9 4.7 4.7 27.2 7.6 1022 41
12:35 OSO 112° 1.4 4.7 4.7 27.2 7.6 1022 46
12:25 S 180° 0.6 4.7 4.7 27.3 7.6 1022 42
12:15 N 1.4 4.7 4.7 27.4 7.6 1022 41
12:05 S 180° 1.4 4.7 4.7 27.1 7.6 1022 42
11:55 S 180° 2.9 4.7 4.7 26.1 7.6 1022 43
11:45 S 180° 4.7 4.7 4.7 26.9 7.6 1022 45
11:35 OSO 112° 0.6 2.9 2.9 25.7 7.6 1022 42
11:25 SSO 157° 1.9 2.9 2.9 25.7 7.6 1022 51
11:15 SSO 157° 1.8 2.9 2.9 25.8 7.6 1022 50
11:05 NNO 22° 0.2 2.9 2.9 24.7 7.6 1023 54
10:55 SSW 202° 0.6 2.9 2.9 25.1 7.6 1023 58
10:45 NNW 337° 0.6 2.9 2.9 23.8 7.6 1023 64
10:35 NNW 337° 1.6 2.9 2.9 22.8 7.6 1023 67
10:25 N 1.9 2.9 2.9 22.4 7.6 1023 71
10:15 NNO 22° 0.8 2.9 2.9 21.5 7.6 1023 72
10:05 NNO 22° 1.6 2.9 2.9 20.9 7.6 1023 75
09:55 N 1.2 2.9 2.9 20.7 7.6 1023 75
09:45 NNO 22° 1.6 2.9 2.9 20.2 7.6 1023 77
09:35 NNW 337° 1.4 2.9 2.9 20.1 7.6 1023 80
09:25 SSW 202° 1.0 2.9 2.9 19.9 7.6 1023 82
09:15 S 180° 1.6 2.9 2.9 19.2 7.6 1023 85
09:05 SW 225° 1.2 2.9 2.9 18.7 7.6 1023 87
08:55 SSO 157° 1.8 2.9 2.9 18.0 7.6 1023 88
08:45 S 180° 0.2 2.9 2.9 17.7 7.6 1023 88
08:35 NNW 337° 0.4 2.9 2.9 17.8 7.6 1023 90
08:25 S 180° 1.0 2.9 2.9 17.2 7.6 1023 93
08:15 OSO 112° 0.6 2.9 2.9 16.2 7.6 1023 97
08:05 NO 45° 1.0 2.9 2.9 15.2 7.6 1023 99
07:55 WNW 292° 0.4 2.9 2.9 14.6 7.6 1023 100
07:35 NNW 337° 1.2 2.9 2.9 14.0 7.6 1023 100
07:25 O 90° 0.4 2.9 2.9 13.4 7.6 1022 100
07:15 S 180° 0.8 2.9 2.9 12.7 7.6 1022 100
07:05 S 180° 0.6 2.9 2.9 12.3 7.6 1022 100
06:55 SSO 157° 1.4 2.9 2.9 11.9 7.6 1022 100
06:35 N 1.9 2.9 2.9 11.8 7.6 1022 100
06:25 NO 45° 1.6 2.9 2.9 12.0 7.6 1022 100
06:15 NO 45° 2.9 2.9 2.9 11.8 7.6 1022 100
06:05 NNO 22° 2.5 2.5 2.5 11.7 7.6 1022 100
05:55 ONO 67° 0.8 2.5 2.5 11.7 7.6 1022 100
05:45 SSW 202° 0.8 2.5 2.5 11.4 7.6 1022 100
05:35 OSO 112° 0.6 2.5 2.5 11.3 7.6 1022 99
05:25 S 180° 0.4 2.5 2.5 11.3 7.6 1022 99
05:15 S 180° 1.4 2.5 2.5 11.7 7.6 1022 99
05:05 SSW 202° 1.0 2.5 2.5 12.2 7.6 1022 100
04:55 NNO 22° 2.1 2.5 2.5 11.9 7.6 1022 99
04:45 SSO 157° 0.8 2.5 2.5 11.8 7.6 1022 99
04:35 W 270° 0.6 2.5 2.5 11.8 7.6 1022 99
04:25 SSO 157° 2.5 2.5 2.5 12.1 7.6 1022 99
04:15 SSW 202° 1.4 1.9 1.9 12.2 7.6 1022 99
04:05 SSW 202° 1.0 1.9 1.9 12.2 7.6 1022 99
03:55 SSW 202° 1.6 1.9 1.9 12.4 7.6 1022 98
03:45 SW 225° 0.8 1.9 1.9 13.2 7.6 1022 100
03:35 NNW 337° 1.9 1.9 1.9 13.1 7.6 1022 100
03:25 NNW 337° 0.2 1.6 1.6 12.7 7.6 1022 99
03:15 S 180° 1.2 1.6 1.6 12.8 7.6 1022 99
03:05 SSO 157° 1.6 1.6 1.6 13.1 7.6 1022 99
02:55 WNW 292° 1.2 1.4 1.4 13.2 7.6 1022 99
02:35 S 180° 1.2 1.4 1.4 13.8 7.6 1022 99
02:25 NNW 337° 0.4 1.4 1.4 14.0 7.6 1022 100
02:15 SW 225° 0.4 1.4 1.4 14.0 7.6 1022 100
02:05 S 180° 0.8 1.4 1.4 13.8 7.6 1022 99
01:55 SO 135° 0.6 1.4 7.4 14.0 7.6 1022 98
01:45 SSW 202° 1.4 1.4 7.4 14.1 7.6 1022 99
01:35 SSO 157° 1.2 1.4 7.4 14.3 7.6 1022 98
01:25 SSO 157° 1.0 1.4 7.4 14.6 7.6 1022 98
01:15 N 0.8 1.4 7.4 14.7 7.6 1022 99
01:05 WSW 247° 0.6 1.4 7.4 14.7 7.6 1022 99
00:55 S 180° 1.2 1.4 7.4 14.8 7.6 1022 98
00:45 SSW 202° 1.2 1.4 7.4 14.9 7.6 1022 98
00:35 SSW 202° 1.4 1.4 7.4 15.1 7.6 1022 98
00:25 S 180° 0.8 1.4 7.4 15.4 7.6 1022 98
00:15 O 90° 0.8 1.4 7.4 15.4 7.6 1022 98
00:05 SSW 202° 0.8 1.4 7.4 15.7 7.6 1022 97
Nearby