Dubrava

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%)
20:37 NW 315° 0.0 14.0 14.0 23.2 1018 10
20:33 NW 315° 0.0 14.0 14.0 23.5 1018 10
20:29 NNW 337° 1.2 14.0 14.0 23.6 1018 10
20:24 NNW 337° 1.0 14.0 14.0 23.7 1018 10
20:20 NW 315° 1.0 14.0 14.0 24.0 1018 10
20:16 NW 315° 0.0 14.0 14.0 24.2 1018 10
20:11 WNW 292° 1.4 14.0 14.0 24.9 1018 10
20:03 W 270° 1.0 14.0 14.0 25.7 1018 10
19:58 NW 315° 1.6 14.0 14.0 25.9 1019 10
19:54 NW 315° 0.8 14.0 14.0 26.0 1019 10
19:50 NW 315° 0.8 14.0 14.0 25.6 1018 10
19:45 WNW 292° 2.1 14.0 14.0 25.8 1018 10
19:41 W 270° 1.8 14.0 14.0 25.9 1019 10
19:37 W 270° 1.9 14.0 14.0 25.9 1019 10
19:28 WNW 292° 3.7 14.0 14.0 25.9 1018 10
19:23 W 270° 3.1 14.0 14.0 25.9 1018 10
19:19 WNW 292° 3.5 14.0 14.0 25.9 1018 10
19:15 NW 315° 5.4 14.0 14.0 26.2 1019 10
19:10 W 270° 4.9 14.0 14.0 26.2 1019 10
19:06 W 270° 4.9 14.0 14.0 26.2 1018 10
18:57 W 270° 6.6 14.0 14.0 26.2 1019 10
18:53 SW 225° 4.9 14.0 14.0 26.1 1018 10
18:49 SW 225° 6.6 14.0 14.0 26.2 1019 10
18:44 SSW 202° 5.6 14.0 14.0 26.6 1019 10
18:40 W 270° 6.0 14.0 14.0 26.5 1019 10
18:36 W 270° 7.8 14.0 14.0 26.6 1019 10
18:31 WSW 247° 7.0 14.0 14.0 26.4 1019 10
18:23 W 270° 5.1 14.0 14.0 26.8 1019 10
18:18 WSW 247° 5.1 14.0 14.0 26.8 1019 10
18:14 WSW 247° 5.3 14.0 14.0 27.0 1019 10
18:10 WSW 247° 7.6 14.0 14.0 27.5 1019 10
18:05 SW 225° 5.1 14.0 14.0 27.1 1019 10
18:01 WSW 247° 5.6 14.0 14.0 27.0 1019 10
17:56 WNW 292° 6.0 14.0 14.0 27.1 1019 10
17:48 W 270° 4.3 14.0 14.0 27.1 1019 10
17:43 W 270° 5.8 14.0 14.0 27.1 1019 10
17:39 SW 225° 4.7 14.0 14.0 26.9 1019 10
17:35 W 270° 6.4 14.0 14.0 27.3 1019 10
17:30 W 270° 6.8 14.0 14.0 27.5 1019 10
17:26 W 270° 3.5 14.0 14.0 26.9 1019 10
17:17 WSW 247° 5.1 14.0 14.0 27.2 1019 10
17:13 W 270° 8.8 14.0 14.0 27.3 1019 10
17:09 WNW 292° 6.0 14.0 14.0 27.0 1019 10
17:04 W 270° 10.1 14.0 14.0 27.2 1019 10
17:00 W 270° 6.8 14.0 14.0 27.2 1019 10
16:56 WNW 292° 6.2 14.0 14.0 27.1 1020 10
16:51 SW 225° 5.1 14.0 14.0 27.2 1020 10
16:43 WSW 247° 6.6 14.0 14.0 27.5 1020 10
16:38 WNW 292° 6.2 14.0 14.0 27.6 1020 10
16:34 WNW 292° 6.4 14.0 14.0 27.4 1020 10
16:29 W 270° 8.9 14.0 14.0 27.4 1020 10
16:25 W 270° 7.8 14.0 14.0 27.4 1020 10
16:21 NW 315° 4.9 14.0 14.0 27.4 1020 10
16:16 W 270° 5.1 14.0 14.0 27.2 1020 10
16:08 WNW 292° 9.3 14.0 14.0 27.3 1020 10
16:03 W 270° 8.9 14.0 14.0 26.9 1020 10
15:59 W 270° 8.8 14.0 14.0 27.2 1020 10
15:55 SW 225° 10.9 14.0 14.0 27.2 1020 10
15:50 WSW 247° 9.3 14.0 14.0 27.6 1020 10
15:46 WNW 292° 8.0 14.0 14.0 27.4 1020 10
15:37 W 270° 5.1 14.0 14.0 27.2 1020 10
15:33 NNW 337° 5.6 14.0 14.0 27.0 1020 10
15:29 WSW 247° 8.4 14.0 14.0 26.7 1020 10
15:24 W 270° 12.1 14.0 14.0 27.6 1020 10
15:20 WSW 247° 10.5 14.0 14.0 27.3 1020 10
15:16 WNW 292° 11.1 14.0 14.0 27.4 1020 10
15:11 W 270° 8.4 14.0 14.0 27.5 1020 10
15:02 WNW 292° 8.6 14.0 14.0 27.8 1020 10
14:58 SW 225° 8.9 14.0 14.0 27.1 1020 10
14:54 NNW 337° 5.3 14.0 14.0 27.5 1020 10
14:49 WSW 247° 10.1 14.0 14.0 27.3 1020 10
14:45 WNW 292° 7.8 14.0 14.0 27.8 1020 10
14:41 SW 225° 7.8 14.0 14.0 27.3 1020 10
14:36 WSW 247° 12.1 14.0 14.0 27.2 1020 10
14:28 W 270° 7.8 14.0 14.0 27.2 1020 10
14:23 WSW 247° 6.4 14.0 14.0 27.6 1020 10
14:19 W 270° 5.3 14.0 14.0 26.6 1020 10
14:15 SW 225° 7.2 14.0 14.0 27.4 1020 10
14:10 SSW 202° 7.8 14.0 14.0 27.6 1020 10
14:06 SW 225° 3.3 14.0 14.0 27.7 1020 10
13:57 WNW 292° 5.1 14.0 14.0 27.2 1020 10
13:53 WSW 247° 3.7 14.0 14.0 27.7 1020 10
13:49 W 270° 6.4 14.0 14.0 27.5 1020 10
13:44 WNW 292° 8.2 14.0 14.0 27.3 1021 10
13:40 WSW 247° 8.0 14.0 14.0 27.2 1021 10
13:35 NW 315° 5.8 14.0 14.0 27.8 1020 10
13:31 WNW 292° 1.8 14.0 14.0 27.6 1021 10
13:22 W 270° 7.2 14.0 14.0 27.9 1021 10
13:18 WSW 247° 6.6 14.0 14.0 27.8 1021 10
13:14 WNW 292° 10.9 14.0 14.0 27.8 1021 10
13:09 WNW 292° 7.4 14.0 14.0 27.7 1021 10
13:05 W 270° 2.5 14.0 14.0 28.1 1021 10
13:01 WNW 292° 8.8 14.0 14.0 27.8 1020 10
12:56 WNW 292° 6.4 14.0 14.0 27.6 1020 10
12:48 WNW 292° 7.4 14.0 14.0 27.3 1021 10
12:43 WNW 292° 8.8 14.0 14.0 28.2 1021 10
12:39 W 270° 4.3 14.0 14.0 28.1 1021 10
12:35 NNW 337° 6.0 14.0 14.0 27.8 1021 10
12:30 WSW 247° 8.2 14.0 14.0 28.1 1021 10
12:26 W 270° 6.8 14.0 14.0 28.2 1021 10
12:22 O 90° 1.9 14.0 14.0 28.0 1021 10
12:13 OSO 112° 4.5 14.0 14.0 28.8 1021 10
12:08 SO 135° 0.8 14.0 14.0 28.7 1021 10
12:04 S 180° 4.7 14.0 14.0 28.2 1021 10
12:00 SSO 157° 3.3 14.0 14.0 28.2 1021 10
11:55 SSW 202° 1.4 14.0 14.0 27.2 1021 10
11:51 W 270° 6.6 14.0 14.0 27.2 1021 10
11:42 WSW 247° 4.1 14.0 14.0 27.4 1021 10
11:38 NW 315° 4.9 14.0 14.0 27.9 1021 10
11:34 W 270° 6.2 14.0 14.0 27.3 1021 10
11:29 W 270° 2.9 14.0 14.0 27.3 1021 10
11:25 SW 225° 3.5 14.0 14.0 27.2 1021 10
11:21 WNW 292° 2.1 14.0 14.0 27.0 1021 10
11:16 WNW 292° 6.4 14.0 14.0 27.3 1021 10
11:08 NNW 337° 4.9 14.0 14.0 26.5 1021 10
11:03 NNW 337° 3.3 14.0 14.0 26.3 1021 10
10:59 WSW 247° 3.3 14.0 14.0 27.1 1021 10
10:55 WNW 292° 8.2 14.0 14.0 27.0 1021 10
10:50 WSW 247° 7.6 14.0 14.0 27.2 1021 10
10:46 WSW 247° 5.6 14.0 14.0 26.8 1021 10
10:41 WNW 292° 0.8 14.0 14.0 27.5 1021 10
10:33 WSW 247° 3.5 14.0 14.0 27.3 1021 10
10:28 NO 45° 1.8 14.0 14.0 27.6 1021 10
10:24 S 180° 4.1 14.0 14.0 27.1 1021 10
10:20 OSO 112° 6.6 14.0 14.0 27.4 1021 10
10:15 NNO 22° 0.2 14.0 14.0 27.1 1021 10
10:11 SO 135° 1.9 14.0 14.0 26.8 1021 10
10:02 SSO 157° 4.7 14.0 14.0 26.7 1021 10
09:58 OSO 112° 4.9 14.0 14.0 26.5 1021 10
09:54 NO 45° 8.0 14.0 14.0 26.2 1021 10
09:49 O 90° 3.9 14.0 14.0 26.3 1021 10
09:45 SO 135° 9.1 14.0 14.0 26.1 1021 10
09:41 O 90° 9.7 14.0 14.0 26.1 1021 10
09:36 NO 45° 3.5 14.0 14.0 26.0 1021 10
09:27 OSO 112° 4.7 14.0 14.0 26.2 1021 10
09:23 NNO 22° 5.8 14.0 14.0 26.1 1021 10
09:19 O 90° 3.5 14.0 14.0 26.4 1021 10
09:14 O 90° 2.3 14.0 14.0 26.0 1021 10
09:10 ONO 67° 7.8 14.0 14.0 26.1 1021 10
09:06 ONO 67° 3.1 14.0 14.0 25.9 1021 10
09:01 O 90° 6.4 14.0 14.0 26.1 1021 10
08:53 NO 45° 4.3 14.0 14.0 25.9 1021 10
08:48 O 90° 6.0 14.0 14.0 25.8 1021 10
08:44 O 90° 3.1 14.0 14.0 26.0 1021 10
08:40 NNO 22° 3.5 14.0 14.0 25.5 1021 10
08:35 OSO 112° 4.9 14.0 14.0 25.7 1021 10
08:31 WNW 292° 5.1 14.0 14.0 25.9 1021 10
08:22 W 270° 2.3 14.0 14.0 25.5 1021 10
08:18 W 270° 2.1 14.0 14.0 25.3 1021 10
08:14 WSW 247° 6.6 14.0 14.0 25.5 1021 10
08:09 N 2.5 14.0 14.0 25.5 1021 10
08:05 WSW 247° 3.5 14.0 14.0 25.3 1021 10
08:00 NO 45° 4.3 14.0 14.0 25.4 1021 10
07:56 N 1.9 14.0 14.0 25.1 1021 10
07:47 NW 315° 2.9 14.0 14.0 24.8 1021 10
07:43 WNW 292° 2.5 14.0 14.0 24.9 1021 10
07:39 N 0.0 14.0 14.0 24.6 1021 10
07:34 N 1.2 14.0 14.0 24.2 1021 10
07:30 N 1.8 14.0 14.0 24.5 1021 10
07:26 NO 45° 1.4 14.0 14.0 24.5 1021 10
07:21 SSO 157° 2.3 14.0 14.0 24.3 1021 10
07:13 OSO 112° 4.3 14.0 14.0 22.9 1021 10
07:08 SSW 202° 3.1 14.0 14.0 22.8 1021 10
07:04 SSW 202° 5.3 14.0 14.0 23.0 1021 10
07:00 SW 225° 4.1 14.0 14.0 23.7 1020 10
06:55 NO 45° 3.3 14.0 14.0 23.4 1021 10
06:51 OSO 112° 6.0 14.0 14.0 23.6 1020 10
06:42 NNO 22° 7.0 14.0 14.0 23.5 1020 10
06:38 NO 45° 5.3 14.0 14.0 23.5 1020 10
06:33 NO 45° 5.3 14.0 14.0 23.5 1020 10
06:29 NO 45° 8.6 14.0 14.0 23.5 1020 10
06:25 NO 45° 4.9 14.0 14.0 23.3 1020 10
06:20 ONO 67° 7.0 14.0 14.0 23.3 1020 10
06:16 NO 45° 8.6 14.0 14.0 23.3 1020 10
06:07 NO 45° 11.9 14.0 14.0 23.5 1020 10
06:03 NO 45° 9.1 14.0 14.0 23.3 1020 10
05:59 NNO 22° 8.8 14.0 14.0 23.4 1020 10
05:54 ONO 67° 7.8 14.0 14.0 23.5 1020 10
05:50 NO 45° 7.6 14.0 14.0 23.3 1020 10
05:46 ONO 67° 9.3 14.0 14.0 23.5 1020 10
05:41 NNO 22° 7.4 14.0 14.0 23.4 1020 10
05:33 ONO 67° 6.6 14.0 14.0 23.6 1020 10
05:28 NO 45° 11.5 14.0 14.0 23.7 1020 10
05:24 NO 45° 12.8 14.0 14.0 23.6 1020 10
05:20 ONO 67° 6.8 14.0 14.0 23.6 1020 10
05:15 NO 45° 2.3 14.0 14.0 23.9 1020 10
05:11 NO 45° 6.6 14.0 14.0 23.8 1020 10
05:06 ONO 67° 7.2 14.0 14.0 23.7 1020 10
04:58 ONO 67° 7.4 14.0 14.0 23.7 1020 10
04:53 NO 45° 11.3 14.0 14.0 23.6 1020 10
04:49 NO 45° 8.0 14.0 14.0 23.5 1020 10
04:45 NO 45° 10.1 14.0 14.0 23.6 1020 10
04:40 NO 45° 9.5 14.0 14.0 23.6 1020 10
04:36 ONO 67° 6.8 14.0 14.0 23.6 1020 10
04:27 ONO 67° 6.8 14.0 14.0 23.4 1020 10
04:23 NO 45° 14.0 14.0 14.0 23.5 1020 10
04:19 ONO 67° 9.1 9.1 9.1 23.5 1019 10
04:14 O 90° 8.6 8.6 8.6 23.3 1020 10
04:10 NO 45° 7.0 7.0 7.0 23.4 1020 10
04:06 NO 45° 6.0 6.0 6.0 22.9 1020 10
04:01 O 90° 4.7 4.7 4.7 19.8 1020 10
03:53 W 270° 1.9 2.9 2.9 16.5 1020 10
03:48 NNO 22° 0.8 2.9 2.9 16.2 1020 10
03:44 O 90° 1.8 2.9 2.9 16.2 1020 10
03:39 SO 135° 1.9 2.9 2.9 16.8 1020 10
03:35 NW 315° 1.9 2.9 2.9 17.0 1020 10
03:31 NNW 337° 2.1 2.9 2.9 16.3 1020 10
03:26 NNO 22° 0.0 2.9 2.9 16.3 1020 10
03:18 N 0.0 2.9 2.9 16.8 1020 10
03:13 NNW 337° 0.0 2.9 2.9 16.6 1020 10
03:09 NNO 22° 1.6 2.9 2.9 16.5 1020 10
03:05 NNW 337° 0.2 2.9 2.9 16.5 1020 10
03:00 NO 45° 0.2 2.9 2.9 16.7 1020 10
02:56 NNO 22° 0.8 2.9 2.9 16.4 1020 10
02:47 ONO 67° 0.4 2.9 2.9 16.4 1020 10
02:43 NO 45° 0.0 2.9 2.9 16.6 1020 10
02:39 O 90° 1.9 2.9 2.9 16.6 1020 10
02:34 ONO 67° 1.0 2.9 2.9 16.5 1020 10
02:30 NNO 22° 0.0 2.9 2.9 16.4 1020 10
02:26 NNW 337° 0.0 2.9 2.9 16.5 1020 10
02:21 NW 315° 0.2 2.9 2.9 16.9 1020 10
02:12 N 0.0 2.9 2.9 16.5 1020 10
02:08 NNW 337° 0.0 2.9 2.9 16.4 1020 10
02:04 NNW 337° 0.0 2.9 2.9 16.5 1020 10
01:59 ONO 67° 1.0 2.9 13.0 16.9 1020 10
01:55 NO 45° 1.0 2.9 13.0 17.1 1020 10
01:51 NNO 22° 1.0 2.9 13.0 16.9 1020 10
01:46 NO 45° 1.0 2.9 13.0 16.9 1020 10
01:38 NW 315° 0.0 2.9 13.0 17.4 1020 10
01:33 NNW 337° 1.0 2.9 13.0 17.4 1020 10
01:29 N 0.0 2.9 13.0 17.2 1020 10
01:25 N 0.0 2.9 13.0 17.3 1020 10
01:20 ONO 67° 1.4 2.9 13.0 17.4 1020 10
01:16 NNO 22° 1.0 2.9 13.0 17.1 1020 10
01:07 ONO 67° 1.0 2.9 13.0 17.5 1020 10
01:03 NNW 337° 0.2 2.9 13.0 17.6 1020 10
00:59 NNW 337° 1.0 2.9 13.0 17.5 1020 10
00:54 NNW 337° 1.0 2.9 13.0 17.7 1020 10
00:50 NO 45° 0.0 2.9 13.0 17.9 1020 10
00:45 O 90° 2.1 2.9 13.0 17.7 1020 10
00:41 O 90° 2.9 2.9 13.0 17.6 1020 10
00:32 NNO 22° 0.4 0.8 13.0 18.1 1020 10
00:28 NNO 22° 0.8 0.8 13.0 18.0 1020 10
00:24 N 0.0 0.6 13.0 18.0 1021 10
00:19 NNW 337° 0.2 0.6 13.0 18.5 1020 10
00:15 NNW 337° 0.6 0.6 13.0 18.5 1021 10
00:11 NO 45° 0.0 0.6 13.0 18.2 1020 10
00:06 NO 45° 0.6 0.6 13.0 18.1 1020 10
Nearby