| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:19 | NW 317° | 2.3 | 5.1 | 5.1 | 23.1 | 59 |
| 08:09 | WNW 297° | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 22.4 | 58 |
| 07:59 | WNW 295° | 1.4 | 4.5 | 4.7 | 22.4 | 60 |
| 07:49 | W 274° | 1.9 | 3.9 | 4.7 | 21.6 | 63 |
| 07:39 | WNW 286° | 2.3 | 4.7 | 4.7 | 21.4 | 63 |
| 07:29 | WSW 257° | 1.9 | 3.5 | 4.5 | 21.5 | 65 |
| 07:19 | W 261° | 1.9 | 3.5 | 4.5 | 21.3 | 65 |
| 07:09 | S 190° | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 21.2 | 67 |
| 06:49 | SO 126° | 1.0 | 2.5 | 4.5 | 19.9 | 75 |
| 06:39 | SSO 165° | 0.8 | 2.7 | 4.5 | 19.9 | 73 |
| 06:29 | O 85° | 0.8 | 3.5 | 4.5 | 19.4 | 77 |
| 06:19 | OSO 115° | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 19.1 | 78 |
| 06:09 | ONO 65° | 1.4 | 1.9 | 4.5 | 18.8 | 79 |
| 05:59 | OSO 106° | 1.2 | 2.1 | 4.5 | 18.8 | 77 |
| 05:49 | O 86° | 0.8 | 1.8 | 4.5 | 18.7 | 80 |
| 05:39 | ONO 57° | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 18.6 | 80 |
| 05:29 | O 86° | 1.6 | 4.5 | 4.5 | 18.6 | 80 |
| 05:19 | ONO 62° | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 18.5 | 80 |
| 05:09 | ONO 74° | 1.2 | 1.6 | 3.5 | 18.4 | 81 |
| 04:59 | O 82° | 1.4 | 2.9 | 3.5 | 18.6 | 81 |
| 04:49 | ONO 65° | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 18.5 | 81 |
| 04:39 | NO 54° | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 18.5 | 80 |
| 04:29 | ONO 60° | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 18.4 | 83 |
| 04:19 | O 101° | 1.9 | 3.1 | 3.3 | 18.3 | 82 |
| 04:09 | O 97° | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 18.4 | 81 |
| 03:59 | OSO 108° | 1.4 | 2.3 | 3.3 | 18.4 | 79 |
| 03:49 | OSO 110° | 0.8 | 1.9 | 3.3 | 18.7 | 76 |
| 03:39 | SW 231° | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 19.2 | 74 |
| 03:29 | SSO 149° | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 19.4 | 73 |
| 03:19 | NNW 343° | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 18.7 | 75 |
| 03:09 | SSW 201° | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 19.1 | 74 |
| 02:59 | OSO 119° | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 19.0 | 76 |
| 02:49 | SO 129° | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 18.9 | 76 |
| 02:39 | OSO 102° | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 18.7 | 76 |
| 02:29 | S 189° | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 18.9 | 75 |
| 02:19 | SSW 203° | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 18.9 | 74 |
| 02:09 | WNW 283° | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 19.4 | 70 |
| 01:59 | OSO 102° | 0.6 | 1.6 | 12.8 | 19.4 | 69 |
| 01:49 | ONO 68° | 1.8 | 2.9 | 12.8 | 19.5 | 70 |
| 01:39 | ONO 64° | 1.0 | 2.1 | 12.8 | 19.6 | 68 |
| 01:29 | NO 37° | 1.6 | 3.1 | 12.8 | 19.4 | 71 |
| 01:19 | NO 54° | 1.2 | 3.3 | 12.8 | 19.7 | 68 |
| 01:09 | NW 322° | 1.6 | 2.7 | 12.8 | 20.3 | 65 |
| 00:59 | WNW 300° | 1.2 | 2.3 | 12.8 | 20.3 | 64 |
| 00:49 | SW 231° | 0.8 | 1.9 | 12.8 | 20.4 | 64 |
| 00:39 | SSW 212° | 0.6 | 1.4 | 12.8 | 20.4 | 66 |
| 00:29 | SSW 203° | 1.2 | 2.1 | 12.8 | 20.4 | 65 |
| 00:19 | S 170° | 0.4 | 1.6 | 12.8 | 20.7 | 64 |
| 00:09 | WSW 249° | 0.4 | 1.6 | 12.8 | 20.8 | 62 |
Nearby