| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:18 | NO 48° | 1.2 | 2.9 | 6.2 | 21.3 | 66 |
| 08:08 | WSW 237° | 1.9 | 5.3 | 6.2 | 21.8 | 64 |
| 07:58 | WSW 249° | 2.1 | 4.7 | 6.2 | 21.5 | 63 |
| 07:48 | WSW 257° | 2.3 | 5.3 | 6.2 | 21.6 | 62 |
| 07:38 | W 263° | 2.3 | 4.3 | 6.2 | 21.4 | 64 |
| 07:28 | W 281° | 1.6 | 4.1 | 6.2 | 21.1 | 64 |
| 07:18 | N 5° | 1.0 | 2.7 | 6.2 | 20.5 | 68 |
| 07:08 | W 264° | 1.2 | 4.1 | 6.2 | 20.8 | 65 |
| 06:53 | WSW 253° | 2.3 | 5.6 | 6.2 | 21.0 | 62 |
| 06:48 | WSW 252° | 2.7 | 6.2 | 6.2 | 21.0 | 62 |
| 06:38 | WSW 244° | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 20.6 | 63 |
| 06:28 | WSW 246° | 2.7 | 5.8 | 5.8 | 20.4 | 65 |
| 06:18 | SW 228° | 2.1 | 5.1 | 5.4 | 20.3 | 65 |
| 06:03 | WNW 300° | 1.8 | 4.5 | 5.4 | 19.4 | 70 |
| 05:58 | WSW 257° | 2.1 | 4.5 | 5.4 | 19.5 | 70 |
| 05:48 | SW 231° | 2.3 | 4.9 | 5.4 | 20.2 | 65 |
| 05:38 | SW 219° | 1.6 | 3.9 | 5.4 | 20.2 | 65 |
| 05:28 | SW 227° | 1.4 | 3.9 | 5.4 | 20.1 | 66 |
| 05:18 | S 184° | 1.4 | 3.3 | 5.4 | 19.9 | 67 |
| 05:08 | SW 221° | 1.6 | 4.7 | 5.4 | 19.7 | 69 |
| 04:58 | SW 216° | 1.8 | 4.1 | 5.4 | 19.8 | 68 |
| 04:48 | SSW 205° | 1.9 | 4.7 | 5.4 | 19.3 | 72 |
| 04:38 | SSW 196° | 1.4 | 2.7 | 5.4 | 19.3 | 72 |
| 04:28 | SW 219° | 1.2 | 2.7 | 5.4 | 19.3 | 73 |
| 04:18 | S 191° | 1.2 | 5.4 | 5.4 | 19.2 | 72 |
| 04:08 | SW 215° | 1.4 | 2.5 | 4.5 | 19.2 | 72 |
| 03:58 | S 180° | 1.0 | 2.7 | 4.5 | 19.3 | 71 |
| 03:48 | SO 134° | 1.2 | 4.5 | 4.5 | 19.2 | 72 |
| 03:38 | O 93° | 1.0 | 3.5 | 3.9 | 18.6 | 74 |
| 03:28 | O 97° | 0.8 | 2.7 | 3.9 | 19.2 | 72 |
| 03:18 | OSO 103° | 0.8 | 3.5 | 3.9 | 19.0 | 72 |
| 03:08 | S 188° | 0.8 | 2.7 | 3.9 | 19.2 | 72 |
| 02:58 | SO 135° | 0.8 | 3.9 | 3.9 | 19.6 | 71 |
| 02:48 | SSW 200° | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 19.4 | 71 |
| 02:38 | ONO 70° | 0.6 | 1.4 | 2.9 | 19.2 | 71 |
| 02:28 | S 176° | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 19.6 | 68 |
| 02:18 | SW 215° | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 19.8 | 66 |
| 02:08 | S 189° | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 20.3 | 64 |
| 01:58 | SSW 195° | 1.4 | 2.7 | 15.2 | 20.8 | 61 |
| 01:48 | SSW 209° | 1.0 | 1.9 | 15.2 | 20.8 | 61 |
| 01:38 | SW 226° | 0.8 | 1.9 | 15.2 | 20.9 | 60 |
| 01:28 | ONO 65° | 1.2 | 3.3 | 15.2 | 19.8 | 65 |
| 01:18 | SW 219° | 1.9 | 4.1 | 15.2 | 20.3 | 62 |
| 01:08 | SW 220° | 1.0 | 2.1 | 15.2 | 20.4 | 60 |
| 00:58 | SSO 147° | 0.8 | 2.5 | 15.2 | 20.4 | 63 |
| 00:48 | SO 136° | 0.8 | 1.9 | 15.2 | 20.1 | 63 |
| 00:38 | SSW 211° | 1.2 | 2.9 | 15.2 | 20.6 | 61 |
| 00:28 | S 188° | 0.6 | 1.8 | 15.2 | 20.5 | 62 |
| 00:18 | NO 50° | 1.4 | 2.7 | 15.2 | 20.6 | 60 |
| 00:08 | N 6° | 1.2 | 2.7 | 15.2 | 20.2 | 63 |
Nearby