| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | WNW 299° | 0.8 | 1.6 | 4.9 | 18.0 | 85 |
| 05:13 | WNW 298° | 0.8 | 1.4 | 4.9 | 18.0 | 86 |
| 05:03 | N 8° | 0.8 | 3.1 | 4.9 | 18.3 | 84 |
| 04:53 | N 10° | 1.0 | 3.1 | 4.9 | 18.4 | 83 |
| 04:38 | N 351° | 0.8 | 3.9 | 4.9 | 18.3 | 82 |
| 04:28 | NW 312° | 0.8 | 1.8 | 4.9 | 18.0 | 79 |
| 04:18 | NNW 334° | 0.6 | 2.5 | 4.9 | 18.1 | 81 |
| 04:08 | NW 312° | 0.6 | 2.1 | 4.9 | 18.3 | 84 |
| 03:58 | NW 322° | 0.8 | 3.5 | 4.9 | 18.4 | 85 |
| 03:48 | NNW 340° | 0.8 | 3.9 | 4.9 | 18.4 | 84 |
| 03:38 | ONO 57° | 1.0 | 2.7 | 4.9 | 18.6 | 82 |
| 03:28 | NNW 334° | 0.4 | 1.8 | 4.9 | 18.4 | 82 |
| 03:18 | NW 305° | 0.6 | 1.4 | 4.9 | 18.7 | 82 |
| 03:08 | NO 42° | 0.8 | 4.9 | 4.9 | 18.9 | 80 |
| 03:03 | OSO 123° | 0.4 | 1.9 | 3.5 | 18.8 | 79 |
| 02:53 | NW 306° | 1.0 | 1.4 | 3.5 | 18.5 | 79 |
| 02:43 | WNW 301° | 0.4 | 1.6 | 3.5 | 18.8 | 78 |
| 02:33 | NNW 334° | 0.6 | 3.1 | 3.5 | 19.0 | 75 |
| 02:23 | O 93° | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 19.1 | 75 |
| 02:08 | NW 317° | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 18.8 | 79 |
| 01:58 | NW 304° | 0.8 | 3.3 | 9.5 | 19.3 | 76 |
| 01:48 | N 350° | 0.6 | 1.6 | 9.5 | 19.2 | 78 |
| 01:38 | WSW 258° | 0.6 | 1.8 | 9.5 | 19.4 | 76 |
| 01:28 | SW 221° | 0.6 | 1.6 | 9.5 | 19.5 | 74 |
| 01:18 | NW 317° | 0.6 | 1.4 | 9.5 | 19.4 | 78 |
| 01:08 | NNW 347° | 0.8 | 2.1 | 9.5 | 19.7 | 74 |
| 00:58 | O 96° | 0.8 | 2.5 | 9.5 | 20.3 | 67 |
| 00:48 | NW 320° | 0.6 | 2.3 | 9.5 | 20.4 | 64 |
| 00:43 | SSW 206° | 0.6 | 1.9 | 9.5 | 20.4 | 66 |
| 00:33 | SW 223° | 1.4 | 3.3 | 9.5 | 20.4 | 63 |
| 00:23 | SW 231° | 1.4 | 2.9 | 9.5 | 20.6 | 63 |
| 00:13 | SW 236° | 0.8 | 2.7 | 9.5 | 20.8 | 59 |
| 00:03 | WSW 239° | 0.8 | 3.7 | 9.5 | 20.7 | 69 |
Nearby