| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:19 | NW 306° | 1.9 | 4.9 | 9.1 | 20.2 | 59 |
| 08:09 | N 359° | 1.8 | 3.5 | 9.1 | 19.1 | 64 |
| 07:59 | NNW 340° | 2.7 | 7.6 | 9.1 | 18.7 | 64 |
| 07:54 | NNW 336° | 3.9 | 8.6 | 9.1 | 18.4 | 63 |
| 07:44 | NW 315° | 4.5 | 9.1 | 9.1 | 18.2 | 63 |
| 07:34 | NW 306° | 1.9 | 4.9 | 6.8 | 17.9 | 66 |
| 07:24 | NNO 22° | 1.0 | 3.1 | 6.8 | 17.7 | 68 |
| 07:09 | NNW 329° | 1.9 | 5.4 | 6.8 | 17.3 | 68 |
| 06:59 | NW 312° | 2.1 | 4.7 | 6.8 | 16.8 | 68 |
| 06:49 | NW 321° | 2.7 | 6.0 | 6.8 | 16.6 | 70 |
| 06:39 | NW 309° | 2.3 | 6.8 | 6.8 | 16.5 | 69 |
| 06:29 | NO 47° | 1.0 | 2.9 | 6.8 | 16.5 | 72 |
| 06:19 | NNW 342° | 1.8 | 4.7 | 6.8 | 16.4 | 71 |
| 06:09 | NW 323° | 2.1 | 4.9 | 6.8 | 16.0 | 73 |
| 05:59 | NNO 24° | 1.9 | 6.8 | 6.8 | 16.2 | 72 |
| 05:49 | NNO 29° | 1.0 | 3.1 | 6.4 | 16.1 | 74 |
| 05:39 | NNW 342° | 2.3 | 6.0 | 6.4 | 16.4 | 73 |
| 05:29 | NW 326° | 2.9 | 6.0 | 6.4 | 16.2 | 74 |
| 05:24 | NNW 337° | 1.6 | 4.7 | 6.4 | 16.4 | 72 |
| 05:14 | NW 316° | 1.0 | 3.7 | 6.4 | 16.5 | 72 |
| 05:04 | NNW 341° | 2.1 | 4.9 | 6.4 | 16.6 | 71 |
| 04:54 | N 349° | 2.5 | 6.2 | 6.4 | 16.6 | 70 |
| 04:39 | NNW 342° | 2.3 | 4.5 | 6.4 | 16.5 | 71 |
| 04:29 | N 3° | 1.2 | 2.7 | 6.4 | 16.6 | 69 |
| 04:19 | NNO 12° | 1.2 | 2.5 | 6.4 | 16.6 | 68 |
| 04:09 | NNW 341° | 2.1 | 5.1 | 6.4 | 16.6 | 69 |
| 03:59 | NNW 342° | 2.5 | 4.3 | 6.4 | 16.7 | 70 |
| 03:49 | NNO 19° | 1.6 | 3.1 | 6.4 | 16.9 | 71 |
| 03:39 | NNW 337° | 1.4 | 3.3 | 6.4 | 17.0 | 68 |
| 03:29 | W 278° | 1.0 | 3.1 | 6.4 | 17.3 | 66 |
| 03:19 | N 8° | 1.9 | 4.3 | 6.4 | 17.2 | 66 |
| 03:09 | NNO 23° | 1.8 | 3.7 | 6.4 | 17.2 | 69 |
| 03:04 | NNO 26° | 2.3 | 3.7 | 6.4 | 17.2 | 69 |
| 02:54 | N 355° | 0.8 | 1.6 | 6.4 | 17.3 | 66 |
| 02:44 | NNW 327° | 2.1 | 6.0 | 6.4 | 17.4 | 66 |
| 02:34 | NW 315° | 3.5 | 6.4 | 6.4 | 17.4 | 65 |
| 02:24 | N 355° | 2.7 | 4.9 | 6.0 | 17.5 | 66 |
| 02:09 | NW 325° | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 17.6 | 66 |
| 01:59 | NNW 338° | 2.5 | 5.8 | 19.6 | 17.7 | 66 |
| 01:49 | NW 325° | 2.7 | 4.9 | 19.6 | 17.8 | 65 |
| 01:39 | N 0° | 1.8 | 3.9 | 19.6 | 17.8 | 66 |
| 01:29 | NNW 348° | 1.9 | 3.3 | 19.6 | 17.7 | 67 |
| 01:19 | NNW 341° | 1.6 | 2.5 | 19.6 | 17.9 | 66 |
| 01:09 | NW 318° | 1.6 | 2.7 | 19.6 | 18.1 | 65 |
| 00:59 | N 0° | 1.9 | 3.7 | 19.6 | 18.6 | 62 |
| 00:49 | N 3° | 1.4 | 2.9 | 19.6 | 18.4 | 64 |
| 00:44 | N 2° | 1.9 | 5.6 | 19.6 | 18.4 | 62 |
| 00:34 | NW 323° | 1.9 | 4.7 | 19.6 | 18.5 | 63 |
| 00:24 | N 9° | 2.1 | 4.9 | 19.6 | 18.9 | 61 |
| 00:14 | WNW 300° | 1.8 | 3.3 | 19.6 | 19.0 | 61 |
| 00:04 | NNW 332° | 1.9 | 3.7 | 19.6 | 19.3 | 59 |
Nearby
Lake Blade
5 km
Keutschach, Pyramidenkogel
22 km
Wörthersee, Velden Bootswerft Schmalzl
23 km
Wörthersee, Velden Strandpark
24 km
Klagenfurt, am Wörthersee
25 km
Wörthersee, Pörtschach Parkhotel
25 km
Wörthersee, Pörtschach Hotel Werzers
25 km
Wörthersee, Pörtschach
26 km
Ossiachersee, Schiff
32 km
Ossiacher See, Ossiach Standbad
32 km