| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) | Sicht (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | OSO 108° | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 11.7 | 89 | 75.0 |
| 06:35 | S 170° | 1.0 | 2.2 | 2.6 | 10.7 | 93 | 70.0 |
| 06:25 | O 85° | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 10.3 | 94 | 53.0 |
| 06:15 | O 96° | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 10.2 | 93 | 67.0 |
| 06:05 | O 87° | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 10.3 | 92 | 65.0 |
| 05:56 | O 84° | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 10.4 | 92 | 75.0 |
| 05:46 | SSO 156° | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 10.5 | 91 | 60.0 |
| 05:35 | SO 136° | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 10.6 | 92 | 75.0 |
| 05:25 | SO 136° | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 10.6 | 93 | 60.0 |
| 05:16 | SO 128° | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 10.6 | 93 | 60.0 |
| 05:05 | OSO 119° | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 10.7 | 93 | 60.0 |
| 04:57 | SO 129° | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 10.9 | 93 | 60.0 |
| 04:42 | SO 137° | 2.1 | 0.0 | 2.6 | 11.0 | 91 | |
| 04:35 | OSO 109° | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 11.1 | 92 | 60.0 |
| 04:25 | NNW 346° | 0.5 | 1.0 | 2.6 | 11.0 | 92 | 75.0 |
| 04:05 | SO 138° | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 11.2 | 91 | 75.0 |
| 03:55 | SO 133° | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 11.6 | 90 | 75.0 |
| 03:45 | SO 129° | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 11.6 | 91 | 60.0 |
| 03:42 | OSO 122° | 0.8 | 0.0 | 2.1 | 12.0 | 88 | |
| 03:27 | S 176° | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 11.8 | 91 | 60.0 |
| 03:15 | ONO 73° | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 12.2 | 90 | 75.0 |
| 03:05 | OSO 119° | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 12.3 | 88 | 75.0 |
| 02:55 | S 171° | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 12.4 | 89 | 75.0 |
| 02:45 | SO 146° | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 12.2 | 90 | 75.0 |
| 02:42 | SW 223° | 1.2 | 0.0 | 2.1 | 13.0 | 89 | |
| 02:35 | OSO 102° | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 12.4 | 90 | 65.0 |
| 02:26 | OSO 118° | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 12.7 | 88 | 75.0 |
| 02:15 | SSO 147° | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 12.8 | 88 | 75.0 |
| 02:05 | SW 220° | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 12.7 | 89 | 70.0 |
| 01:56 | SSO 159° | 1.7 | 2.4 | 15.3 | 12.8 | 88 | 75.0 |
| 01:42 | OSO 107° | 1.9 | 0.0 | 15.3 | 14.0 | 84 | |
| 01:35 | SW 216° | 1.4 | 3.3 | 15.3 | 13.3 | 86 | 75.0 |
| 01:26 | OSO 114° | 1.3 | 2.1 | 15.3 | 13.5 | 87 | 75.0 |
| 01:20 | OSO 107° | 1.9 | 0.0 | 15.3 | 14.0 | 84 | |
| 01:05 | OSO 107° | 2.0 | 2.8 | 15.3 | 13.9 | 84 | 75.0 |
| 00:55 | SSO 155° | 1.4 | 2.4 | 15.3 | 14.5 | 82 | 75.0 |
| 00:45 | WSW 238° | 1.8 | 2.6 | 15.3 | 14.5 | 84 | 75.0 |
| 00:36 | ONO 65° | 2.0 | 3.8 | 15.3 | 15.3 | 76 | 75.0 |
| 00:25 | ONO 76° | 2.5 | 3.6 | 15.3 | 15.6 | 74 | 100.0 |
| 00:15 | O 86° | 1.1 | 2.2 | 15.3 | 15.9 | 76 | 75.0 |
| 00:06 | OSO 107° | 1.5 | 3.3 | 15.3 | 16.3 | 74 | 75.0 |
Nearby