Murska Sobota 3

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%) Sicht (km)
07:05 NW 309° 1.7 3.0 4.7 15.9 1020 83 60.0
06:55 WNW 283° 1.0 2.3 4.7 15.8 1020 85 65.0
06:44 NNO 31° 1.5 3.1 4.7 15.5 1020 83 65.0
06:34 NW 310° 2.3 4.6 4.7 15.3 1020 84 68.0
06:26 W 272° 1.6 2.6 4.7 15.0 1020 89 60.0
06:16 SW 228° 1.0 1.9 4.7 14.2 1020 91 68.0
06:05 NNW 330° 1.7 3.0 4.7 14.0 1020 93 60.0
05:55 NW 325° 1.0 1.8 4.7 13.4 1021 95 60.0
05:45 NNW 341° 1.5 2.3 4.7 12.9 1021 93 55.0
05:36 NNW 343° 1.0 2.4 4.7 12.6 1021 93 50.0
05:25 W 273° 1.7 2.8 4.7 12.6 1021 91 50.0
05:16 SW 235° 1.6 3.1 4.7 13.1 1021 92 50.0
05:04 WSW 239° 3.1 4.7 4.7 13.4 1021 93 60.0
04:56 W 276° 1.2 3.0 3.8 13.1 1021 94 60.0
04:42 NNO 21° 0.8 0.0 3.8 13.0 1021 92
04:36 NNW 327° 1.4 2.2 3.8 13.1 1021 93 50.0
04:25 NNW 331° 1.2 1.9 3.8 13.1 1021 91 57.0
04:20 NNO 21° 0.8 0.0 3.8 13.0 1021 92
04:04 NNO 32° 1.2 2.0 3.8 13.3 1021 92 60.0
03:55 ONO 63° 1.4 2.0 3.8 13.6 1021 91 60.0
03:45 N 357° 0.7 1.8 3.8 13.6 1021 90 60.0
03:42 N 11° 1.2 0.0 3.8 14.0 1021 87
03:26 O 87° 0.6 1.0 3.8 13.8 1021 90 60.0
03:15 NO 36° 1.3 2.3 3.8 14.0 1021 89 60.0
03:05 NNO 25° 1.3 3.1 3.8 14.2 1021 87 60.0
02:55 NNO 16° 0.6 1.2 3.8 14.5 1021 89 50.0
02:45 NW 318° 1.3 1.7 3.8 14.7 1021 88 60.0
02:42 N 356° 1.7 0.0 3.8 15.0 1021 83
02:34 N 1.1 2.0 3.8 14.9 1021 89 60.0
02:26 NO 46° 3.0 3.8 3.8 14.6 1021 87 60.0
02:14 NNO 18° 1.6 2.9 3.6 14.8 1021 87 50.0
02:05 NNW 339° 1.8 3.6 3.6 14.9 1021 83 63.0
01:56 N 350° 1.6 2.5 11.1 15.3 1021 86 60.0
01:42 SO 143° 1.7 0.0 11.1 16.0 1021 80
01:35 NNW 341° 1.4 2.4 11.1 15.4 1021 83 60.0
01:26 NNW 343° 0.9 1.8 11.1 15.6 1021 79 60.0
01:20 SO 143° 1.7 0.0 11.1 16.0 1021 80
01:04 SO 141° 1.7 2.7 11.1 16.5 1021 80 75.0
00:55 OSO 121° 2.0 7.1 11.1 16.8 1021 78 75.0
00:45 NNW 340° 1.5 6.0 11.1 16.4 1021 81 60.0
00:35 N 1.7 2.5 11.1 16.4 1021 77 60.0
00:24 S 184° 0.6 2.1 11.1 16.9 1021 80 60.0
00:15 WNW 296° 1.0 2.4 11.1 17.3 1021 73 73.0
00:06 SO 127° 1.2 1.7 11.1 17.9 1021 75 60.0
Nearby