Terrasini, Sicily
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:48 | OSO / 111° | 1.4 | 2.1 | 9.3 | 13.8 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 82 |
| 18:38 | OSO / 105° | 1.9 | 2.5 | 9.3 | 13.9 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 81 |
| 18:28 | OSO / 106° | 1.4 | 1.6 | 9.3 | 14.2 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 80 |
| 18:18 | ONO / 70° | 1.6 | 1.9 | 9.3 | 14.5 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 79 |
| 18:08 | ONO / 58° | 1.4 | 1.6 | 9.3 | 14.8 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 77 |
| 17:58 | ONO / 66° | 1.0 | 1.0 | 9.3 | 15.3 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 76 |
| 17:48 | NNW / 334° | 1.6 | 2.5 | 9.3 | 15.3 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 75 |
| 17:38 | NW / 326° | 0.0 | 2.1 | 9.3 | 16.0 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 73 |
| 17:28 | NNW / 327° | 0.0 | 3.7 | 9.3 | 16.3 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 72 |
| 17:18 | NNW / 335° | 1.0 | 2.5 | 9.3 | 16.8 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 70 |
| 17:08 | N / 9° | 1.0 | 2.1 | 9.3 | 17.0 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 70 |
| 16:58 | NW / 315° | 1.2 | 2.5 | 9.3 | 16.5 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 72 |
| 16:47 | WNW / 303° | 3.7 | 4.1 | 9.3 | 16.3 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 73 |
| 16:37 | NNW / 343° | 2.1 | 5.6 | 9.3 | 16.2 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 73 |
| 16:27 | NW / 319° | 1.2 | 4.7 | 9.3 | 16.4 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 73 |
| 16:17 | NNW / 329° | 1.7 | 3.3 | 9.3 | 16.2 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 74 |
| 16:07 | NNW / 328° | 3.5 | 7.4 | 9.3 | 16.5 | 0.1 | 0.1 | 1,022 | 71 |
| 15:57 | WNW / 301° | 5.4 | 7.8 | 9.3 | 16.4 | 0.1 | 0.1 | 1,021 | 72 |
| 15:47 | NW / 307° | 4.3 | 7.8 | 9.3 | 16.2 | 0.1 | 0.1 | 1,022 | 72 |
| 15:37 | NNW / 328° | 1.2 | 5.4 | 9.3 | 16.4 | 0.1 | 0.1 | 1,022 | 71 |
| 15:27 | NW / 313° | 5.2 | 9.3 | 9.3 | 16.4 | 0.1 | 0.1 | 1,022 | 71 |
| 15:17 | NW / 325° | 1.4 | 8.0 | 8.2 | 16.2 | 0.1 | 0.1 | 1,022 | 71 |
| 15:07 | NNW / 331° | 2.3 | 5.2 | 8.2 | 16.4 | 0.1 | 0.1 | 1,022 | 70 |
| 14:57 | WNW / 303° | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 16.5 | 0.1 | 0.1 | 1,022 | 69 |
| 14:47 | W / 279° | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 16.1 | 0.1 | 0.1 | 1,022 | 73 |
| 14:37 | WNW / 296° | 2.3 | 4.9 | 7.4 | 16.6 | 0.1 | 0.1 | 1,022 | 70 |
| 14:17 | W / 265° | 0.0 | 6.6 | 7.4 | 16.4 | 0.1 | 0.1 | 1,022 | 70 |
| 14:07 | WSW / 258° | 2.5 | 5.6 | 7.4 | 16.4 | 0.1 | 0.1 | 1,022 | 72 |
| 13:57 | NW / 318° | 4.5 | 4.9 | 7.4 | 16.6 | 0.1 | 0.1 | 1,022 | 72 |
| 13:47 | NW / 316° | 2.7 | 7.4 | 7.4 | 15.7 | 0.1 | 0.1 | 1,022 | 73 |
| 13:36 | NW / 314° | 4.5 | 6.6 | 7.2 | 16.1 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 73 |
| 13:26 | NNW / 334° | 3.5 | 6.4 | 7.2 | 16.2 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 71 |
| 13:16 | NW / 319° | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 16.0 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 73 |
| 13:06 | NNW / 335° | 3.1 | 6.0 | 6.6 | 16.0 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 70 |
| 12:56 | NW / 310° | 0.0 | 3.9 | 6.6 | 16.1 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 70 |
| 12:46 | NW / 305° | 3.9 | 6.2 | 6.6 | 15.6 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 73 |
| 12:36 | WNW / 300° | 5.2 | 6.4 | 6.6 | 15.8 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 72 |
| 12:26 | N / 2° | 3.3 | 4.3 | 6.6 | 16.0 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 72 |
| 12:16 | NNW / 341° | 2.1 | 5.8 | 6.6 | 15.9 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 73 |
| 12:06 | NW / 309° | 5.1 | 5.6 | 6.6 | 15.8 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 72 |
| 11:56 | NNW / 330° | 3.3 | 5.1 | 6.6 | 16.0 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 71 |
| 11:46 | NW / 314° | 1.4 | 4.5 | 6.6 | 15.7 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 72 |
| 11:36 | NW / 314° | 3.7 | 4.7 | 6.6 | 15.3 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 73 |
| 11:26 | NNW / 344° | 3.9 | 6.6 | 6.6 | 15.2 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 73 |
| 11:16 | NNW / 347° | 3.5 | 5.6 | 6.0 | 15.5 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 72 |
| 11:06 | NW / 324° | 3.9 | 5.1 | 6.0 | 15.9 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 70 |
| 10:56 | NNW / 338° | 1.4 | 5.1 | 6.0 | 15.5 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 70 |
| 10:46 | WNW / 284° | 1.9 | 3.3 | 6.0 | 15.7 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 70 |
| 10:36 | WSW / 238° | 2.7 | 4.3 | 6.0 | 15.0 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 71 |
| 10:26 | SW / 233° | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 15.1 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 71 |
| 10:16 | WSW / 238° | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 15.0 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 71 |
| 10:05 | SSW / 210° | 2.5 | 2.7 | 4.1 | 14.9 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 72 |
| 09:55 | SW / 232° | 1.2 | 3.1 | 4.1 | 14.7 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 72 |
| 09:45 | WNW / 282° | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 14.7 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 71 |
| 09:35 | WNW / 302° | 1.4 | 3.5 | 3.7 | 14.8 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 71 |
| 09:25 | NW / 314° | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 14.6 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 72 |
| 09:15 | NNO / 29° | 1.7 | 2.5 | 3.7 | 15.0 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 73 |
| 09:05 | NW / 310° | 1.0 | 2.3 | 3.7 | 14.8 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 73 |
| 08:55 | NNO / 25° | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 14.8 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 74 |
| 08:45 | WNW / 300° | 1.0 | 1.6 | 3.7 | 14.0 | 0.1 | 0.1 | 1,024 | 74 |
| 08:35 | O / 85° | 0.0 | 1.4 | 3.7 | 14.5 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 75 |
| 08:25 | NNW / 345° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 15.0 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 78 |
| 08:15 | SO / 141° | 0.0 | 1.4 | 3.7 | 13.3 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 83 |
| 08:10 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | ||||||
| 08:05 | OSO / 103° | 1.0 | 1.6 | 3.7 | 12.1 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 86 |
| 07:55 | O / 100° | 1.2 | 1.9 | 3.7 | 10.6 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 88 |
| 07:45 | O / 101° | 0.0 | 1.6 | 3.7 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 1,023 | 88 |
| 07:35 | SO / 125° | 1.6 | 2.3 | 3.7 | 9.4 | 1,024 | 87 | ||
| 07:25 | OSO / 105° | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 9.5 | 1,023 | 88 | ||
| 07:15 | SO / 130° | 1.2 | 1.7 | 3.7 | 8.8 | 1,024 | 89 | ||
| 07:05 | SO / 140° | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 8.7 | 1,024 | 89 | ||
| 06:55 | S / 187° | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 9.0 | 1,023 | 89 | ||
| 06:44 | O / 93° | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 9.3 | 1,023 | 89 | ||
| 06:34 | OSO / 112° | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 9.6 | 1,023 | 89 | ||
| 06:24 | OSO / 109° | 1.9 | 2.3 | 3.7 | 9.9 | 1,023 | 89 | ||
| 06:14 | OSO / 116° | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 9.7 | 1,023 | 89 | ||
| 06:05 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | ||||||
| 06:04 | OSO / 115° | 1.6 | 2.9 | 3.7 | 9.7 | 1,023 | 89 | ||
| 05:54 | OSO / 105° | 1.4 | 2.9 | 3.7 | 9.8 | 1,023 | 89 | ||
| 05:44 | OSO / 103° | 1.0 | 1.6 | 3.7 | 9.8 | 1,023 | 88 | ||
| 05:34 | OSO / 108° | 1.6 | 2.3 | 3.7 | 9.7 | 1,023 | 87 | ||
| 05:24 | OSO / 118° | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 10.3 | 1,023 | 86 | ||
| 05:14 | OSO / 110° | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 10.4 | 1,023 | 87 | ||
| 05:04 | OSO / 111° | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 10.2 | 1,023 | 87 | ||
| 04:54 | OSO / 118° | 1.9 | 3.1 | 3.7 | 10.3 | 1,023 | 86 | ||
| 04:43 | OSO / 115° | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 10.3 | 1,023 | 86 | ||
| 04:33 | OSO / 109° | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 10.2 | 1,023 | 86 | ||
| 04:23 | OSO / 117° | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 10.4 | 1,023 | 86 | ||
| 04:13 | OSO / 118° | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 10.1 | 1,023 | 86 | ||
| 04:03 | OSO / 123° | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 10.0 | 1,023 | 86 | ||
| 03:53 | O / 94° | 1.4 | 2.3 | 2.9 | 10.0 | 1,023 | 87 | ||
| 03:43 | OSO / 118° | 1.7 | 2.7 | 2.9 | 10.0 | 1,023 | 86 | ||
| 03:33 | SO / 140° | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 10.1 | 1,023 | 87 | ||
| 03:23 | OSO / 113° | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 10.0 | 1,023 | 86 | ||
| 03:13 | OSO / 122° | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 10.2 | 1,024 | 87 | ||
| 03:03 | OSO / 119° | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 10.2 | 1,024 | 87 | ||
| 02:52 | SO / 137° | 0.0 | 2.1 | 2.9 | 10.1 | 1,024 | 86 | ||
| 02:42 | SO / 142° | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 10.2 | 1,024 | 86 | ||
| 02:32 | OSO / 114° | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 10.3 | 1,024 | 85 | ||
| 02:22 | SO / 137° | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 10.5 | 1,024 | 84 | ||
| 02:12 | OSO / 115° | 1.2 | 2.5 | 2.9 | 10.7 | 1,024 | 84 | ||
| 02:02 | OSO / 120° | 1.0 | 1.7 | 2.9 | 10.6 | 1,024 | 83 | ||
| 01:52 | OSO / 122° | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 10.6 | 1,024 | 83 | ||
| 01:42 | OSO / 119° | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 11.0 | 1,024 | 82 | ||
| 01:31 | OSO / 115° | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 10.9 | 1,025 | 83 | ||
| 01:21 | OSO / 118° | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 11.0 | 1,025 | 82 | ||
| 01:11 | OSO / 119° | 1.4 | 2.5 | 2.9 | 11.2 | 1,025 | 82 | ||
| 01:00 | OSO / 121° | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 11.4 | 1,025 | 82 | ||
| 00:50 | SO / 132° | 1.4 | 2.9 | 8.0 | 11.5 | 1,025 | 82 | ||
| 00:40 | SO / 132° | 2.1 | 2.9 | 8.0 | 11.4 | 1,025 | 83 | ||
| 00:30 | OSO / 119° | 1.2 | 2.1 | 8.0 | 11.5 | 1,025 | 82 | ||
| 00:20 | SO / 125° | 1.9 | 3.1 | 8.0 | 11.2 | 1,025 | 82 | ||
| 00:10 | SO / 136° | 1.7 | 2.3 | 8.0 | 11.1 | 1,025 | 83 | ||
| 00:00 | SSO / 155° | 1.9 | 2.3 | 8.0 | 11.2 | 1,025 | 83 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht