| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:48 | SSW 193° | 11.9 | 15.9 | 15.9 | 31.8 | 37 | |
| 18:38 | SW 225° | 7.4 | 8.9 | 13.8 | 32.1 | 38 | |
| 18:28 | SSW 208° | 8.8 | 10.9 | 13.8 | 32.5 | 39 | |
| 18:23 | SW 226° | 10.5 | 12.8 | 13.8 | 32.6 | 40 | |
| 18:18 | SW 220° | 7.4 | 8.9 | 13.8 | 33.2 | 40 | |
| 18:08 | S 175° | 4.5 | 6.0 | 13.8 | 33.1 | 40 | |
| 17:58 | SW 220° | 10.5 | 12.8 | 13.8 | 33.5 | 37 | |
| 17:48 | SSO 164° | 6.4 | 10.9 | 13.8 | 33.7 | 37 | |
| 17:38 | SW 218° | 4.5 | 7.0 | 13.8 | 33.8 | 36 | |
| 17:33 | SW 214° | 4.7 | 8.0 | 13.8 | 34.0 | 36 | |
| 17:23 | SW 227° | 6.4 | 8.9 | 13.8 | 34.3 | 36 | |
| 17:13 | SW 220° | 7.6 | 9.9 | 13.8 | 34.1 | 35 | |
| 17:02 | S 187° | 6.4 | 8.0 | 13.8 | 34.6 | 34 | |
| 16:54 | S 191° | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 34.5 | 39 | |
| 16:49 | S 186° | 7.6 | 9.9 | 13.8 | 34.1 | 42 | |
| 16:38 | S 179° | 3.3 | 8.0 | 13.8 | 33.9 | 46 | |
| 16:29 | SO 134° | 8.0 | 9.9 | 13.8 | 33.9 | 46 | |
| 16:24 | SW 233° | 3.5 | 5.1 | 13.8 | 34.0 | 46 | |
| 16:19 | SSO 161° | 5.2 | 8.0 | 13.8 | 34.2 | 45 | |
| 16:08 | SSW 199° | 5.8 | 9.9 | 13.8 | 33.9 | 46 | |
| 15:58 | S 186° | 8.0 | 9.9 | 13.8 | 34.3 | 46 | |
| 15:48 | S 183° | 3.9 | 6.0 | 13.8 | 34.0 | 47 | |
| 15:43 | SSW 209° | 9.7 | 11.9 | 13.8 | 33.7 | 46 | |
| 15:25 | SSO 152° | 6.4 | 8.0 | 13.8 | 34.3 | 41 | |
| 15:23 | SO 146° | 9.9 | 12.8 | 13.8 | 34.3 | 40 | |
| 15:08 | SSW 201° | 9.3 | 10.9 | 13.8 | 33.8 | 49 | |
| 14:58 | SSO 167° | 9.3 | 10.9 | 13.8 | 33.6 | 48 | |
| 14:42 | SW 220° | 5.6 | 7.0 | 13.8 | 33.6 | 50 | |
| 14:32 | SSW 197° | 8.2 | 13.8 | 13.8 | 34.1 | 49 | |
| 14:23 | S 181° | 2.5 | 3.9 | 12.8 | 33.4 | 53 | |
| 14:12 | S 187° | 9.1 | 12.8 | 12.8 | 33.4 | 53 | |
| 14:03 | SSW 200° | 6.6 | 8.0 | 9.9 | 33.6 | 52 | |
| 13:53 | SSW 194° | 5.6 | 8.0 | 9.9 | 33.1 | 54 | |
| 13:44 | S 190° | 5.1 | 8.0 | 9.9 | 33.4 | 52 | |
| 13:33 | S 180° | 7.4 | 9.9 | 9.9 | 33.7 | 53 | |
| 13:28 | SSW 197° | 1.0 | 2.9 | 8.0 | 33.3 | 55 | |
| 13:23 | S 177° | 6.4 | 8.0 | 8.0 | 33.2 | 56 | |
| 13:10 | SO 124° | 5.6 | 8.0 | 8.0 | 33.1 | 56 | |
| 13:08 | SSW 203° | 3.7 | 3.9 | 7.0 | 33.2 | 55 | |
| 12:58 | OSO 123° | 1.9 | 2.9 | 7.0 | 32.5 | 58 | |
| 12:48 | SO 126° | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 32.1 | 57 | |
| 12:38 | ONO 64° | 1.7 | 2.9 | 6.0 | 32.4 | 57 | |
| 12:28 | SSO 156° | 4.9 | 6.0 | 6.0 | 32.0 | 59 | |
| 12:13 | OSO 105° | 2.5 | 3.9 | 6.0 | 31.3 | 60 | |
| 11:48 | SSO 150° | 3.9 | 5.1 | 6.0 | 30.4 | 64 | |
| 11:34 | SSW 198° | 2.3 | 3.9 | 6.0 | 29.7 | 65 | |
| 11:25 | OSO 118° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 29.6 | 65 | |
| 11:09 | S 173° | 2.5 | 3.9 | 6.0 | 28.8 | 67 | |
| 11:04 | OSO 104° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 29.0 | 67 | |
| 10:50 | SSW 194° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 27.9 | 71 | |
| 10:30 | WSW 249° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 26.9 | 75 | |
| 09:48 | WSW 244° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 24.6 | 79 | |
| 08:53 | NNO 31° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 22.6 | 82 | |
| 08:32 | N 10° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 20.4 | 86 | |
| 08:19 | N 354° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 20.1 | 89 | |
| 08:18 | N 349° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 20.0 | 89 | |
| 08:08 | NW 321° | 0.2 | 1.0 | 6.0 | 20.0 | 90 | |
| 07:58 | W 274° | 0.2 | 1.0 | 6.0 | 19.9 | 88 | |
| 07:48 | N 7° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 19.6 | 89 | |
| 07:38 | NO 39° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 19.9 | 89 | |
| 07:33 | NO 40° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 19.7 | 91 | |
| 07:23 | NNO 27° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 19.5 | 4.2 | 90 |
| 07:13 | N 10° | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 19.2 | 89 | |
| 07:08 | WSW 241° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 19.1 | 88 | |
| 06:58 | S 181° | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 19.2 | 87 | |
| 06:53 | SW 227° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19.1 | 87 | |
| 06:43 | NNW 343° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | 87 | |
| 06:33 | NNW 338° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18.9 | 87 | |
| 06:28 | N 357° | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 18.8 | 87 | |
| 06:18 | NNO 32° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | 86 | |
| 06:13 | N 359° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18.7 | 87 | |
| 06:08 | NO 37° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18.7 | 87 | |
| 05:59 | NNO 23° | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 18.5 | 88 | |
| 05:53 | NO 35° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 90 | |
| 05:43 | N 8° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 91 | |
| 05:38 | NNW 334° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 91 | |
| 05:28 | NNW 347° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 91 | |
| 05:23 | NNW 329° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 91 | |
| 05:13 | NW 321° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 90 | |
| 05:08 | NW 325° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 90 | |
| 04:58 | NNW 334° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 1.8 | 89 |
| 04:48 | NNW 345° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 4.8 | 87 |
| 04:43 | NNW 342° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 86 | |
| 04:33 | NNW 344° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 87 | |
| 04:23 | NNW 340° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 87 | |
| 04:13 | NNW 343° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 86 | |
| 04:03 | NW 311° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 86 | |
| 03:58 | NW 309° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 85 | |
| 03:48 | N 3° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 84 | |
| 03:43 | N 358° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 85 | |
| 03:33 | NW 315° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 85 | |
| 03:28 | NNW 330° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 85 | |
| 03:18 | NNW 332° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 84 | |
| 03:08 | NNW 330° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 83 | |
| 02:58 | NNW 328° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 84 | |
| 02:53 | NW 326° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 83 | |
| 02:43 | NW 324° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 83 | |
| 02:33 | NW 323° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 82 | |
| 02:28 | NW 322° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 82 | |
| 02:18 | NW 317° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 82 | |
| 02:13 | NW 315° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 81 | |
| 02:03 | NW 316° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 80 | |
| 01:58 | NW 317° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 80 | |
| 01:48 | NW 317° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 79 | |
| 01:43 | NW 312° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 79 | |
| 01:38 | NW 312° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 79 | |
| 01:28 | NW 313° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 79 | |
| 01:18 | NW 314° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 79 | |
| 01:13 | NW 314° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 79 | |
| 01:03 | NW 316° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 79 | |
| 00:53 | NW 318° | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 19.6 | 78 | |
| 00:43 | NNO 26° | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 20.0 | 76 | |
| 00:33 | NNO 32° | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 20.0 | 76 | |
| 00:28 | NO 38° | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 20.1 | 76 | |
| 00:18 | NO 34° | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 20.1 | 75 | |
| 00:08 | NNO 25° | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 20.2 | 75 |
Nearby