| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:49 | NO 46° | 0.0 | 1.0 | 8.9 | 13.9 | 92 | |
| 18:39 | S 180° | 0.0 | 1.9 | 8.9 | 13.8 | 92 | |
| 18:29 | SO 127° | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 13.7 | 92 | |
| 18:24 | NO 34° | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 13.8 | 92 | |
| 18:19 | S 187° | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 13.8 | 92 | |
| 18:09 | OSO 114° | 0.2 | 1.9 | 8.9 | 13.8 | 92 | |
| 17:59 | SSO 159° | 1.7 | 2.9 | 8.9 | 13.6 | 92 | |
| 17:49 | WSW 242° | 1.9 | 1.9 | 8.9 | 13.7 | 1.8 | 92 |
| 17:39 | NNO 28° | 5.1 | 7.0 | 8.9 | 13.7 | 91 | |
| 17:34 | NO 51° | 4.7 | 6.0 | 8.9 | 13.6 | 91 | |
| 17:24 | O 85° | 2.3 | 2.9 | 8.9 | 13.9 | 90 | |
| 17:14 | NO 48° | 3.1 | 3.9 | 8.9 | 13.9 | 90 | |
| 17:04 | NO 39° | 1.2 | 1.9 | 8.9 | 13.9 | 90 | |
| 16:54 | NO 56° | 2.7 | 3.9 | 8.9 | 14.0 | 90 | |
| 16:49 | NO 53° | 1.9 | 2.9 | 8.9 | 14.0 | 90 | |
| 16:39 | NNO 32° | 2.1 | 2.9 | 8.9 | 14.1 | 89 | |
| 14:44 | NO 50° | 2.5 | 2.9 | 8.9 | 14.5 | 87 | |
| 14:34 | NO 46° | 3.3 | 3.9 | 8.9 | 14.5 | 88 | |
| 14:24 | NO 54° | 5.1 | 6.0 | 8.9 | 14.5 | 87 | |
| 14:14 | NO 46° | 2.1 | 2.9 | 8.9 | 14.7 | 87 | |
| 14:04 | ONO 72° | 1.9 | 2.9 | 8.9 | 14.8 | 87 | |
| 13:54 | NO 39° | 4.3 | 6.0 | 8.9 | 14.9 | 86 | |
| 13:34 | NO 48° | 2.1 | 2.9 | 8.9 | 15.1 | 86 | |
| 13:29 | NO 46° | 1.9 | 2.9 | 8.9 | 15.2 | 86 | |
| 13:24 | NO 38° | 3.5 | 5.1 | 8.9 | 15.3 | 87 | |
| 13:14 | NNO 21° | 4.3 | 6.0 | 8.9 | 15.4 | 86 | |
| 13:09 | NO 36° | 2.5 | 5.1 | 8.9 | 15.6 | 86 | |
| 12:59 | NO 40° | 1.9 | 2.9 | 8.9 | 15.7 | 85 | |
| 12:49 | NO 54° | 3.1 | 7.0 | 8.9 | 15.9 | 85 | |
| 12:39 | NO 42° | 1.9 | 5.1 | 8.9 | 15.7 | 86 | |
| 12:29 | NNO 29° | 1.2 | 3.9 | 8.9 | 15.6 | 87 | |
| 12:24 | NNO 30° | 2.5 | 5.1 | 8.9 | 15.6 | 87 | |
| 12:14 | NO 46° | 0.6 | 1.9 | 8.9 | 15.5 | 88 | |
| 12:09 | NNO 20° | 0.2 | 1.0 | 8.9 | 15.5 | 89 | |
| 11:59 | NNO 16° | 0.8 | 1.9 | 8.9 | 15.4 | 88 | |
| 11:49 | ONO 74° | 2.5 | 3.9 | 8.9 | 15.3 | 88 | |
| 11:39 | NNO 25° | 1.9 | 1.9 | 8.9 | 15.5 | 87 | |
| 11:29 | NO 35° | 3.3 | 5.1 | 8.9 | 15.6 | 86 | |
| 11:19 | NNO 31° | 0.6 | 2.9 | 8.9 | 15.8 | 86 | |
| 11:14 | NO 37° | 2.1 | 2.9 | 8.9 | 15.9 | 87 | |
| 11:04 | N 10° | 0.8 | 2.9 | 8.9 | 16.2 | 86 | |
| 10:54 | N 351° | 0.4 | 2.9 | 8.9 | 16.4 | 87 | |
| 10:44 | NNW 348° | 1.0 | 1.9 | 8.9 | 16.3 | 87 | |
| 10:34 | NNO 27° | 0.6 | 1.9 | 8.9 | 16.2 | 87 | |
| 10:24 | NO 38° | 1.9 | 1.9 | 8.9 | 16.4 | 86 | |
| 10:19 | NNW 339° | 1.6 | 2.9 | 8.9 | 16.3 | 87 | |
| 10:09 | NO 37° | 1.9 | 2.9 | 8.9 | 16.3 | 87 | |
| 09:49 | WNW 286° | 1.6 | 2.9 | 8.9 | 16.1 | 88 | |
| 09:39 | WNW 293° | 2.3 | 3.9 | 8.9 | 16.4 | 86 | |
| 09:29 | N 4° | 2.3 | 3.9 | 8.9 | 16.6 | 86 | |
| 09:24 | WNW 303° | 1.4 | 3.9 | 8.9 | 16.8 | 86 | |
| 09:14 | WNW 298° | 1.9 | 2.9 | 8.9 | 16.6 | 87 | |
| 09:09 | NO 46° | 3.5 | 5.1 | 8.9 | 16.6 | 86 | |
| 09:04 | O 80° | 5.1 | 8.9 | 8.9 | 17.0 | 85 | |
| 08:59 | NNW 333° | 1.6 | 2.9 | 7.0 | 17.1 | 85 | |
| 08:54 | NW 322° | 1.9 | 6.0 | 7.0 | 17.3 | 84 | |
| 08:44 | NW 308° | 3.5 | 5.1 | 7.0 | 17.1 | 86 | |
| 08:39 | NNW 348° | 3.5 | 3.9 | 7.0 | 17.1 | 86 | |
| 08:29 | N 2° | 1.2 | 2.9 | 7.0 | 16.4 | 88 | |
| 08:19 | N 352° | 1.9 | 2.9 | 7.0 | 16.5 | 88 | |
| 08:09 | N 354° | 0.6 | 2.9 | 7.0 | 16.1 | 88 | |
| 07:59 | NO 38° | 1.6 | 1.9 | 7.0 | 16.1 | 89 | |
| 07:49 | N 0° | 2.1 | 6.0 | 7.0 | 16.1 | 89 | |
| 07:39 | NO 51° | 1.9 | 2.9 | 7.0 | 15.4 | 91 | |
| 07:34 | NNW 345° | 1.2 | 1.9 | 7.0 | 15.3 | 91 | |
| 07:24 | NNO 25° | 2.5 | 3.9 | 7.0 | 15.2 | 91 | |
| 07:14 | N 357° | 3.3 | 7.0 | 7.0 | 15.4 | 90 | |
| 07:09 | NNO 13° | 1.0 | 3.9 | 3.9 | 15.3 | 91 | |
| 06:59 | N 352° | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 15.2 | 93 | |
| 06:54 | N 359° | 0.0 | 1.0 | 2.9 | 14.8 | 94 | |
| 06:44 | NNO 17° | 0.6 | 1.9 | 2.9 | 14.4 | 94 | |
| 06:34 | SSW 210° | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 14.0 | 95 | |
| 06:29 | N 9° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 13.9 | 94 | |
| 06:19 | N 6° | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 13.3 | 95 | |
| 06:14 | N 10° | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 13.1 | 94 | |
| 06:09 | N 9° | 0.6 | 1.0 | 2.9 | 12.9 | 94 | |
| 06:00 | N 6° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 13.0 | 94 | |
| 05:54 | NNO 13° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 13.1 | 93 | |
| 05:44 | O 93° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 13.4 | 93 | |
| 05:39 | O 100° | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 13.4 | 93 | |
| 05:29 | NNO 15° | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 13.3 | 93 | |
| 05:24 | NNO 18° | 0.2 | 1.0 | 2.9 | 13.4 | 93 | |
| 05:14 | NO 44° | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 13.4 | 93 | |
| 05:09 | ONO 76° | 0.0 | 1.0 | 2.9 | 13.3 | 93 | |
| 04:59 | O 96° | 0.2 | 1.0 | 2.9 | 13.2 | 93 | |
| 04:49 | O 85° | 0.4 | 1.9 | 2.9 | 13.4 | 92 | |
| 04:44 | NO 40° | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 13.4 | 92 | |
| 04:34 | ONO 68° | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 13.7 | 91 | |
| 04:24 | NNO 32° | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 14.0 | 89 | |
| 04:14 | NNO 31° | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 13.8 | 90 | |
| 04:04 | ONO 63° | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 13.5 | 91 | |
| 03:59 | O 79° | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 13.4 | 92 | |
| 03:49 | WSW 238° | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 13.4 | 91 | |
| 03:44 | WSW 240° | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 13.4 | 91 | |
| 03:34 | WNW 291° | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 13.5 | 91 | |
| 03:29 | WSW 242° | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 13.7 | 91 | |
| 03:19 | NNO 29° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 13.8 | 91 | |
| 03:09 | WSW 241° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 14.0 | 93 | |
| 02:59 | SSW 205° | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 13.6 | 94 | |
| 02:54 | SSW 200° | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 13.1 | 94 | |
| 02:44 | NNW 327° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.1 | 93 | |
| 02:34 | SW 233° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 93 | |
| 02:29 | SW 233° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 93 | |
| 02:19 | SW 233° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 93 | |
| 02:14 | SW 233° | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 13.1 | 93 | |
| 02:04 | WSW 257° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 92 | |
| 01:59 | W 264° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 92 | |
| 01:49 | WNW 299° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 92 | |
| 01:44 | N 3° | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 92 | |
| 01:39 | WNW 287° | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 13.1 | 91 | |
| 01:29 | WNW 282° | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 13.3 | 91 | |
| 01:19 | SW 223° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.3 | 90 | |
| 01:14 | S 189° | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 13.4 | 90 | |
| 01:04 | W 272° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 89 | |
| 00:54 | NNW 337° | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 13.8 | 88 | |
| 00:44 | NNW 333° | 0.2 | 1.0 | 10.9 | 14.2 | 87 | |
| 00:34 | SSW 195° | 0.8 | 3.9 | 10.9 | 14.5 | 86 | |
| 00:29 | SSO 152° | 2.5 | 3.9 | 10.9 | 14.6 | 85 | |
| 00:19 | S 170° | 2.9 | 5.1 | 10.9 | 14.3 | 87 | |
| 00:09 | SSW 206° | 1.9 | 1.9 | 10.9 | 14.2 | 87 |
Nearby