Mystras, Laconia, Peloponnese

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Feuchte (%)
20:56 W 270° 2.6 6.1 15.7 27.7 44
20:36 W 270° 1.7 3.5 15.7 28.1 45
20:27 WNW 292° 1.7 5.2 15.7 28.9 42
20:17 WNW 292° 2.6 4.3 15.7 29.4 42
20:07 NW 315° 3.5 7.8 15.7 30.2 40
19:46 NNW 337° 4.3 8.7 15.7 31.1 38
19:37 NNW 337° 3.5 9.6 15.7 31.4 38
19:26 NNW 337° 4.3 7.8 15.7 31.6 37
19:16 N 4.3 13.0 15.7 32.1 36
19:07 NNW 337° 3.5 9.6 15.7 32.1 36
18:57 N 4.3 10.4 15.7 32.2 34
18:46 N 5.2 10.4 15.7 32.3 36
18:36 N 6.1 11.3 15.7 32.5 35
18:27 N 5.2 11.3 15.7 32.5 35
18:17 N 6.1 14.8 15.7 32.8 35
18:06 NNW 337° 6.1 13.9 15.7 32.9 34
17:57 N 6.1 11.3 15.7 32.9 33
17:47 N 6.1 12.1 15.7 33.1 33
17:37 NNW 337° 6.1 13.0 15.7 33.1 34
17:26 NNW 337° 5.2 9.6 15.7 33.1 34
17:17 NNW 337° 7.0 13.0 15.7 33.2 34
17:07 NNW 337° 4.3 11.3 15.7 33.4 34
16:56 N 5.2 11.3 15.7 33.7 33
16:46 NNO 22° 6.1 11.3 15.7 33.4 34
16:37 N 7.0 14.8 15.7 33.3 34
16:26 N 6.1 11.3 15.7 33.6 34
16:16 NNW 337° 5.2 13.0 15.7 33.6 34
16:06 N 5.2 13.0 15.7 33.1 34
15:56 N 7.0 12.1 15.7 33.2 35
15:47 NNO 22° 5.2 14.8 15.7 33.6 35
15:36 N 5.2 14.8 15.7 33.7 34
15:26 NNO 22° 5.2 10.4 15.7 33.3 34
15:17 N 5.2 12.1 15.7 33.6 35
15:06 N 5.2 13.9 15.7 33.6 35
14:56 N 5.2 10.4 15.7 33.3 35
14:46 N 5.2 12.1 15.7 33.6 33
14:37 NNW 337° 5.2 10.4 15.7 33.1 35
14:27 NNW 337° 6.1 15.7 15.7 32.9 33
14:16 NO 45° 5.2 12.1 15.7 33.2 32
14:06 NNW 337° 5.2 11.3 15.7 33.3 35
13:56 N 5.2 10.4 15.7 33.1 35
13:46 N 6.1 12.1 15.7 32.7 33
13:37 N 7.0 13.9 15.7 32.8 34
13:26 N 6.1 13.0 15.7 32.8 34
13:16 N 7.0 13.9 15.7 32.6 33
13:06 N 6.1 11.3 15.7 32.7 34
12:57 NNO 22° 7.0 14.8 15.7 32.5 33
12:47 N 6.1 13.9 15.7 32.4 35
12:36 NNW 337° 7.0 13.0 15.7 32.3 34
12:27 NNO 22° 5.2 11.3 15.7 32.4 35
12:17 N 5.2 11.3 15.7 32.1 35
12:07 N 6.1 13.0 15.7 32.2 37
11:56 N 7.0 15.7 15.7 32.1 37
11:46 NW 315° 6.1 11.3 12.1 31.9 37
11:37 N 4.3 9.6 12.1 31.3 43
11:26 NW 315° 4.3 8.7 12.1 30.9 44
11:16 SW 225° 2.6 8.7 12.1 30.8 44
11:07 W 270° 5.2 8.7 12.1 30.2 44
10:57 WSW 247° 2.6 9.6 12.1 30.0 44
10:46 NO 45° 2.6 7.8 12.1 30.2 45
10:36 NW 315° 4.3 12.1 12.1 29.8 44
10:27 SSW 202° 4.3 12.1 12.1 29.7 46
10:16 SW 225° 1.7 3.5 10.4 29.6 47
10:06 NNW 337° 2.6 7.0 10.4 29.2 44
09:57 N 2.6 5.2 10.4 29.6 45
09:47 WNW 292° 4.3 9.6 10.4 29.1 44
09:37 W 270° 4.3 10.4 10.4 29.1 45
09:26 W 270° 4.3 8.7 8.7 28.8 46
09:17 NW 315° 3.5 6.1 6.1 28.6 51
09:07 WNW 292° 2.6 6.1 6.1 28.2 50
08:57 W 270° 0.9 2.6 5.2 27.2 63
08:46 NW 315° 1.7 3.5 5.2 26.2 65
08:36 NW 315° 0.9 2.6 5.2 25.8 65
08:26 NNW 337° 0.9 2.6 5.2 25.1 67
08:17 NNW 337° 1.7 3.5 5.2 24.4 68
08:06 NNW 337° 1.7 4.3 5.2 23.9 69
07:56 NW 315° 0.9 3.5 5.2 23.5 70
07:46 NW 315° 0.0 2.6 5.2 22.3 74
07:37 0.0 0.0 5.2 21.4 77
07:26 0.0 0.0 5.2 21.0 76
07:16 0.0 0.0 5.2 20.4 77
07:07 NNW 337° 0.9 3.5 5.2 20.0 78
06:56 WNW 292° 1.7 4.3 5.2 19.4 79
06:46 NNW 337° 0.9 2.6 5.2 19.1 79
06:37 NW 315° 0.9 2.6 5.2 19.1 80
06:26 W 270° 0.9 2.6 5.2 19.3 77
06:16 W 270° 1.7 3.5 5.2 19.5 77
06:06 WNW 292° 0.0 1.7 5.2 19.2 79
05:56 WNW 292° 0.9 2.6 5.2 19.8 75
05:47 WNW 292° 2.6 3.5 5.2 20.2 74
05:36 NW 315° 1.7 2.6 5.2 19.9 76
05:26 W 270° 1.7 2.6 5.2 20.2 74
05:16 NW 315° 0.9 4.3 5.2 20.5 76
05:07 NW 315° 1.7 5.2 5.2 20.4 76
04:57 NW 315° 2.6 4.3 4.3 19.9 76
04:46 WNW 292° 1.7 3.5 4.3 19.9 76
04:37 WNW 292° 2.6 4.3 4.3 20.1 76
04:27 WNW 292° 2.6 3.5 4.3 19.9 76
04:17 WNW 292° 1.7 3.5 4.3 19.8 77
04:07 WNW 292° 1.7 4.3 4.3 20.0 77
03:57 WNW 292° 1.7 3.5 4.3 19.8 77
03:47 NW 315° 1.7 4.3 4.3 19.9 77
03:36 WNW 292° 1.7 4.3 4.3 20.6 74
03:26 WNW 292° 2.6 4.3 4.3 20.9 73
03:17 WSW 247° 1.7 3.5 3.5 20.1 78
03:07 W 270° 0.9 2.6 2.6 19.8 81
02:47 NW 315° 0.9 2.6 15.7 20.2 78
02:36 W 270° 1.7 3.5 15.7 20.5 77
02:26 WNW 292° 1.7 3.5 15.7 20.6 78
02:17 W 270° 2.6 6.1 15.7 20.7 79
02:07 WNW 292° 1.7 5.2 15.7 21.0 79
01:56 NW 315° 1.7 3.5 15.7 21.4 77
01:46 WNW 292° 1.7 3.5 15.7 21.4 77
01:37 WNW 292° 1.7 5.2 15.7 21.8 78
01:26 WNW 292° 2.6 6.1 15.7 22.3 75
01:16 WNW 292° 2.6 6.1 15.7 22.3 77
01:07 W 270° 2.6 7.8 15.7 22.1 78
00:57 WSW 247° 2.6 6.1 15.7 21.7 80
00:47 W 270° 2.6 5.2 15.7 21.8 78
00:36 W 270° 1.7 3.5 15.7 21.9 78
00:26 W 270° 2.6 6.1 15.7 22.1 77
00:16 W 270° 2.6 5.2 15.7 22.1 77
00:07 WSW 247° 3.5 7.0 15.7 22.4 76
Nearby