| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:08 | NNO 30° | 16.9 | 20.2 | 25.5 | 32.5 | 0.3 | 1002 | 39 | |
| 17:58 | NO 38° | 19.2 | 20.2 | 25.5 | 32.2 | 0.3 | 1001 | 39 | |
| 17:48 | NO 35° | 18.1 | 21.4 | 25.5 | 32.0 | 0.3 | 1001 | 37 | |
| 17:38 | NO 39° | 19.2 | 20.8 | 25.5 | 32.1 | 0.3 | 1001 | 39 | |
| 17:28 | NO 35° | 17.9 | 21.2 | 25.5 | 32.1 | 0.3 | 1001 | 39 | |
| 17:18 | NNO 32° | 20.2 | 20.8 | 25.5 | 31.7 | 0.3 | 1001 | 39 | |
| 17:08 | NNO 33° | 20.4 | 21.2 | 25.5 | 31.7 | 0.3 | 1001 | 39 | |
| 16:58 | NO 36° | 19.0 | 21.6 | 25.5 | 31.8 | 0.3 | 1001 | 40 | |
| 16:48 | NNO 31° | 18.3 | 19.8 | 25.5 | 31.4 | 0.3 | 1001 | 43 | |
| 16:38 | NO 37° | 18.7 | 20.8 | 25.5 | 31.5 | 0.3 | 1001 | 41 | |
| 16:28 | NO 38° | 21.4 | 22.7 | 25.5 | 31.6 | 0.3 | 1001 | 40 | |
| 16:18 | NO 35° | 20.4 | 22.2 | 25.5 | 31.6 | 0.3 | 1001 | 40 | |
| 16:08 | NNO 32° | 17.7 | 21.0 | 25.5 | 31.5 | 0.3 | 1001 | 41 | |
| 15:58 | NNO 29° | 18.9 | 22.0 | 25.5 | 31.4 | 0.3 | 1001 | 42 | |
| 15:48 | NNO 28° | 20.6 | 24.1 | 25.5 | 31.5 | 0.3 | 1001 | 41 | |
| 15:38 | NNO 31° | 21.6 | 23.3 | 25.5 | 31.3 | 0.3 | 1001 | 40 | |
| 15:28 | NNO 29° | 21.8 | 22.9 | 25.5 | 31.0 | 0.3 | 1001 | 41 | |
| 15:18 | NNO 32° | 21.0 | 23.1 | 25.5 | 31.1 | 0.3 | 1001 | 40 | |
| 15:07 | NO 38° | 20.2 | 23.3 | 25.5 | 31.1 | 0.3 | 1001 | 41 | |
| 14:58 | NO 37° | 21.8 | 23.9 | 25.5 | 31.0 | 0.3 | 1001 | 40 | |
| 14:48 | NO 42° | 20.8 | 22.9 | 25.5 | 30.9 | 0.3 | 1001 | 40 | |
| 14:38 | NO 40° | 22.2 | 22.9 | 25.5 | 30.5 | 0.3 | 1001 | 42 | |
| 14:28 | NO 39° | 19.2 | 22.2 | 25.5 | 30.5 | 0.3 | 1002 | 40 | |
| 14:18 | NO 39° | 19.2 | 21.6 | 25.5 | 30.3 | 0.3 | 1002 | 43 | |
| 14:09 | NO 36° | 19.8 | 23.5 | 25.5 | 30.3 | 0.3 | 1002 | 43 | |
| 14:03 | NO 41° | 19.2 | 23.3 | 25.5 | 30.2 | 0.3 | 1002 | 42 | |
| 13:53 | NO 45° | 19.2 | 22.7 | 25.5 | 30.0 | 0.3 | 1002 | 46 | |
| 13:43 | NO 42° | 19.2 | 23.1 | 25.5 | 29.9 | 0.3 | 1002 | 46 | |
| 13:33 | NO 38° | 19.2 | 22.9 | 25.5 | 29.9 | 0.3 | 1002 | 48 | |
| 13:23 | NO 40° | 20.0 | 22.0 | 25.5 | 29.7 | 0.3 | 1003 | 47 | |
| 13:13 | NO 44° | 18.1 | 22.7 | 25.5 | 29.4 | 0.3 | 1003 | 48 | |
| 13:03 | NO 42° | 18.7 | 20.6 | 25.5 | 29.0 | 0.3 | 1003 | 52 | |
| 12:53 | NO 45° | 17.9 | 22.2 | 25.5 | 28.6 | 0.3 | 1003 | 53 | |
| 12:43 | NO 44° | 18.5 | 22.2 | 25.5 | 28.4 | 0.3 | 1003 | 55 | |
| 12:33 | NO 43° | 19.2 | 22.0 | 25.5 | 28.2 | 0.3 | 1003 | 55 | |
| 12:23 | NO 44° | 19.8 | 22.4 | 25.5 | 28.1 | 0.3 | 1003 | 56 | |
| 12:13 | NO 42° | 20.8 | 22.9 | 25.5 | 28.0 | 0.3 | 1003 | 58 | |
| 12:07 | NO 39° | 18.1 | 22.7 | 25.5 | 28.0 | 0.3 | 1003 | 56 | |
| 11:58 | NO 43° | 17.3 | 22.0 | 25.5 | 27.9 | 0.3 | 1004 | 56 | |
| 11:48 | NO 42° | 18.3 | 21.0 | 25.5 | 27.8 | 0.3 | 1004 | 57 | |
| 11:39 | NNO 33° | 16.5 | 22.2 | 25.5 | 27.7 | 0.3 | 1004 | 58 | |
| 11:28 | NO 38° | 16.9 | 21.4 | 25.5 | 27.5 | 0.3 | 1004 | 59 | |
| 11:18 | NO 43° | 18.9 | 20.4 | 25.5 | 27.4 | 0.3 | 1004 | 60 | |
| 11:08 | NO 35° | 22.4 | 23.5 | 25.5 | 27.4 | 0.3 | 1004 | 60 | |
| 10:58 | NO 40° | 18.9 | 23.5 | 25.5 | 27.3 | 0.3 | 1004 | 59 | |
| 10:48 | NNO 32° | 19.4 | 22.7 | 25.5 | 27.2 | 0.3 | 1004 | 59 | |
| 10:38 | NNO 33° | 21.0 | 23.9 | 25.5 | 27.2 | 0.3 | 1004 | 60 | |
| 10:27 | NO 36° | 17.9 | 22.2 | 25.5 | 27.2 | 0.3 | 1005 | 60 | |
| 10:18 | NO 42° | 18.3 | 23.9 | 25.5 | 27.2 | 0.3 | 1005 | 57 | |
| 10:08 | NNO 32° | 20.6 | 22.2 | 25.5 | 27.1 | 0.3 | 1005 | 58 | |
| 09:58 | NO 41° | 22.2 | 24.1 | 25.5 | 27.0 | 0.3 | 1005 | 57 | |
| 09:48 | NO 44° | 20.2 | 23.7 | 25.5 | 26.9 | 0.3 | 1005 | 61 | |
| 09:38 | NNO 33° | 24.5 | 25.1 | 25.5 | 26.9 | 0.3 | 1005 | 61 | |
| 09:28 | NO 41° | 23.1 | 25.5 | 25.5 | 26.8 | 0.3 | 1005 | 64 | |
| 09:18 | NO 38° | 19.4 | 20.8 | 24.3 | 26.8 | 0.3 | 1005 | 67 | |
| 09:08 | NO 42° | 15.7 | 19.8 | 24.3 | 26.8 | 0.3 | 1005 | 68 | |
| 08:59 | NO 36° | 18.1 | 18.5 | 24.3 | 26.8 | 0.3 | 1005 | 69 | |
| 08:48 | NNO 25° | 17.1 | 19.4 | 24.3 | 26.7 | 0.3 | 1005 | 69 | |
| 08:38 | NO 38° | 16.9 | 18.7 | 24.3 | 26.7 | 0.3 | 1005 | 69 | |
| 08:29 | NO 39° | 18.3 | 19.8 | 24.3 | 26.8 | 0.3 | 1005 | 69 | |
| 08:18 | NO 38° | 15.9 | 18.5 | 24.3 | 26.8 | 0.3 | 1005 | 69 | |
| 08:08 | NO 34° | 18.5 | 19.8 | 24.3 | 26.9 | 0.3 | 1005 | 69 | |
| 07:58 | NO 36° | 17.9 | 20.2 | 24.3 | 27.0 | 0.3 | 1005 | 68 | |
| 07:48 | NO 38° | 15.6 | 17.7 | 24.3 | 27.1 | 0.3 | 1005 | 66 | |
| 07:38 | NNO 29° | 13.4 | 17.3 | 24.3 | 27.3 | 0.3 | 1005 | 65 | |
| 07:28 | NNO 32° | 14.8 | 17.7 | 24.3 | 27.2 | 0.3 | 1005 | 65 | |
| 07:18 | NNO 30° | 14.2 | 17.7 | 24.3 | 27.3 | 0.6 | 0.3 | 1005 | 66 |
| 07:08 | NO 37° | 14.6 | 17.9 | 24.3 | 27.2 | 0.2 | 1005 | 63 | |
| 06:58 | NNO 31° | 20.2 | 20.6 | 24.3 | 27.3 | 0.2 | 1005 | 63 | |
| 06:48 | NO 44° | 11.9 | 17.3 | 24.3 | 27.2 | 0.2 | 1005 | 65 | |
| 06:38 | NO 44° | 14.2 | 18.5 | 24.3 | 27.4 | 0.2 | 1005 | 63 | |
| 06:28 | NO 41° | 12.8 | 16.7 | 24.3 | 27.5 | 0.2 | 1005 | 62 | |
| 06:18 | NO 34° | 15.7 | 18.3 | 24.3 | 27.5 | 0.6 | 0.2 | 1005 | 59 |
| 06:07 | NO 37° | 16.1 | 17.5 | 24.3 | 27.8 | 0.1 | 1005 | 61 | |
| 05:58 | NO 36° | 15.6 | 18.7 | 24.3 | 27.9 | 0.1 | 1005 | 56 | |
| 05:48 | NNO 17° | 12.2 | 17.1 | 24.3 | 27.9 | 0.1 | 1005 | 58 | |
| 05:37 | NO 36° | 15.6 | 17.3 | 24.3 | 28.0 | 0.6 | 0.1 | 1005 | 56 |
| 05:28 | NNO 25° | 15.6 | 20.4 | 24.3 | 28.2 | 1004 | 56 | ||
| 05:18 | NO 38° | 16.1 | 19.6 | 24.3 | 27.9 | 1004 | 52 | ||
| 05:08 | NO 38° | 14.4 | 18.3 | 24.3 | 28.0 | 1004 | 57 | ||
| 04:58 | NO 34° | 17.9 | 24.3 | 24.3 | 28.3 | 1004 | 52 | ||
| 04:48 | NNO 20° | 13.2 | 18.1 | 23.1 | 28.3 | 1004 | 55 | ||
| 04:37 | NNO 28° | 16.1 | 18.1 | 23.1 | 28.0 | 1004 | 55 | ||
| 04:28 | NO 38° | 17.5 | 20.6 | 23.1 | 28.2 | 1004 | 50 | ||
| 04:18 | NO 37° | 18.1 | 19.8 | 23.1 | 28.0 | 1004 | 55 | ||
| 04:08 | NO 34° | 16.1 | 17.5 | 23.1 | 28.0 | 1004 | 55 | ||
| 04:02 | NO 36° | 18.7 | 19.2 | 23.1 | 28.4 | 1004 | 54 | ||
| 03:53 | NNO 19° | 15.2 | 20.0 | 23.1 | 28.2 | 1004 | 49 | ||
| 03:43 | NNO 13° | 12.4 | 20.0 | 23.1 | 28.2 | 1004 | 55 | ||
| 03:33 | NO 40° | 16.5 | 20.4 | 23.1 | 28.4 | 1004 | 51 | ||
| 03:23 | NO 37° | 17.3 | 23.1 | 23.1 | 28.6 | 1004 | 50 | ||
| 03:13 | NO 36° | 18.5 | 20.8 | 22.2 | 28.5 | 1004 | 48 | ||
| 03:08 | NO 35° | 19.0 | 22.2 | 22.2 | 28.5 | 1004 | 48 | ||
| 02:58 | NNO 28° | 17.1 | 20.8 | 26.6 | 28.5 | 1004 | 50 | ||
| 02:48 | NNO 31° | 18.3 | 20.2 | 26.6 | 28.6 | 1004 | 48 | ||
| 02:38 | NO 39° | 17.5 | 20.0 | 26.6 | 29.0 | 1004 | 49 | ||
| 02:27 | NNO 33° | 13.2 | 15.2 | 26.6 | 28.9 | 1004 | 49 | ||
| 02:22 | N 8° | 11.3 | 15.7 | 26.6 | 28.9 | 1005 | 48 | ||
| 02:13 | NO 35° | 15.7 | 16.1 | 26.6 | 29.2 | 1004 | 52 | ||
| 02:03 | NNO 30° | 14.8 | 17.7 | 26.6 | 29.3 | 1004 | 46 | ||
| 01:57 | NNO 28° | 19.2 | 20.4 | 26.6 | 29.3 | 1004 | 45 | ||
| 01:48 | NNO 30° | 17.9 | 20.8 | 26.6 | 29.4 | 1004 | 46 | ||
| 01:38 | NNO 25° | 15.7 | 20.4 | 26.6 | 29.1 | 1004 | 48 | ||
| 01:28 | NNO 18° | 14.0 | 15.7 | 26.6 | 29.7 | 1004 | 46 | ||
| 01:18 | NNO 32° | 17.1 | 18.5 | 26.6 | 29.5 | 1004 | 47 | ||
| 01:08 | NNO 17° | 12.1 | 17.1 | 26.6 | 30.0 | 1005 | 44 | ||
| 00:59 | N 352° | 6.2 | 10.3 | 26.6 | 32.8 | 1.1 | 1005 | 35 | |
| 00:58 | NNO 32° | 21.0 | 21.2 | 26.6 | 29.4 | 1004 | 48 | ||
| 00:49 | N 352° | 4.7 | 9.9 | 26.6 | 32.9 | 1.1 | 1005 | 36 | |
| 00:48 | NO 35° | 18.3 | 20.0 | 26.6 | 29.4 | 1004 | 50 | ||
| 00:39 | N 350° | 7.0 | 13.8 | 26.6 | 33.1 | 1.1 | 1005 | 33 | |
| 00:38 | NNO 30° | 15.4 | 19.0 | 26.6 | 29.7 | 1004 | 49 | ||
| 00:29 | N 350° | 6.8 | 12.2 | 26.6 | 33.3 | 1.1 | 1005 | 32 | |
| 00:28 | NO 35° | 13.8 | 17.9 | 26.6 | 30.1 | 1004 | 48 | ||
| 00:19 | N 7° | 8.9 | 11.1 | 26.6 | 33.6 | 1.1 | 1005 | 30 | |
| 00:18 | NNO 25° | 9.7 | 13.2 | 26.6 | 32.3 | 1005 | 43 | ||
| 00:09 | NNW 335° | 6.2 | 12.4 | 26.6 | 34.0 | 1.1 | 1005 | 28 | |
| 00:08 | N 2° | 10.3 | 12.1 | 26.6 | 32.8 | 1005 | 34 |
Nearby
Chicken Bay 2, Karpathos
1036 km
Chicken Bay, Karpathos
1036 km
Devils Bay, Meltem Meltemi Windsurfing, Karpathos
1037 km
Devils Bay, Meltemi, Karpathos
1037 km
Karpathos Harbour
1039 km
Agira – Ätna Panorama
2116 km
Viganj
2240 km
Lo Stagnone Marsala – KBC Sizilien, Trapani
2294 km
Davos Snowfarming
2438 km
Davos Langlaufzentrum
2440 km