| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | NNW 345° | 0.2 | 0.2 | 6.8 | 22.5 | 70 |
| 21:00 | NNO 26° | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 22.5 | 70 |
| 20:45 | NNW 329° | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 22.5 | 70 |
| 20:30 | NNW 341° | 1.4 | 1.4 | 6.8 | 23.1 | 68 |
| 20:15 | NNW 334° | 0.4 | 0.4 | 6.8 | 23.1 | 68 |
| 20:00 | NNW 328° | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 24.8 | 61 |
| 19:45 | NNO 26° | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 24.8 | 61 |
| 19:30 | NO 36° | 1.4 | 1.4 | 6.8 | 24.8 | 61 |
| 19:15 | NO 44° | 1.2 | 1.2 | 6.8 | 25.3 | 59 |
| 19:00 | NNO 27° | 1.4 | 1.4 | 6.8 | 25.3 | 59 |
| 18:45 | ONO 65° | 1.7 | 1.7 | 6.8 | 26.7 | 53 |
| 18:30 | OSO 116° | 2.7 | 2.7 | 6.8 | 26.7 | 53 |
| 18:15 | O 92° | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 26.7 | 53 |
| 18:00 | O 83° | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 27.3 | 50 |
| 17:45 | OSO 109° | 1.6 | 1.6 | 6.8 | 27.7 | 51 |
| 17:30 | SW 233° | 1.4 | 1.4 | 6.8 | 27.7 | 51 |
| 17:15 | W 276° | 2.9 | 2.9 | 6.8 | 27.7 | 51 |
| 17:00 | W 281° | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 26.5 | 54 |
| 16:45 | W 264° | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 26.5 | 54 |
| 16:30 | W 278° | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 27.3 | 43 |
| 16:15 | NW 307° | 1.6 | 1.6 | 6.8 | 27.3 | 43 |
| 16:00 | NO 51° | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 27.3 | 43 |
| 15:30 | OSO 110° | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 29.3 | 37 |
| 15:15 | OSO 123° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 29.2 | 39 |
| 15:00 | SO 125° | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 29.2 | 39 |
| 14:45 | OSO 123° | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 28.4 | 43 |
| 14:30 | SO 124° | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 28.4 | 43 |
| 14:15 | OSO 122° | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 28.4 | 43 |
| 14:00 | SO 132° | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 28.2 | 43 |
| 13:45 | SO 130° | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 28.2 | 43 |
| 13:30 | SO 129° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 27.9 | 44 |
| 13:15 | SO 126° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 27.9 | 44 |
| 13:00 | SO 124° | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 26.1 | 53 |
| 12:45 | OSO 108° | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 26.1 | 53 |
| 12:30 | OSO 121° | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 26.0 | 55 |
| 12:15 | OSO 113° | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 26.0 | 55 |
| 12:00 | OSO 115° | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 26.0 | 55 |
| 11:45 | OSO 121° | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 25.1 | 62 |
| 11:30 | OSO 111° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 25.1 | 62 |
| 11:15 | O 97° | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 24.0 | 65 |
| 11:00 | OSO 109° | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 24.0 | 65 |
| 10:45 | OSO 112° | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 24.0 | 65 |
| 10:30 | OSO 115° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 23.5 | 67 |
| 10:15 | OSO 114° | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 23.5 | 67 |
| 10:00 | OSO 116° | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 23.2 | 67 |
| 09:45 | OSO 120° | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 23.2 | 67 |
| 09:30 | OSO 123° | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 23.4 | 67 |
| 09:15 | SO 142° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 23.4 | 67 |
| 08:45 | O 81° | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 23.4 | 67 |
| 07:45 | ONO 73° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20.3 | 83 |
| 07:30 | O 88° | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 18.3 | 87 |
| 07:15 | N 2° | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 18.3 | 87 |
| 07:00 | NNO 20° | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 18.4 | 85 |
| 06:45 | NNO 20° | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 18.2 | 86 |
| 06:15 | NO 34° | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 18.2 | 86 |
| 05:45 | N 9° | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 18.2 | 86 |
| 05:30 | NNO 21° | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 17.8 | 86 |
| 05:15 | N 350° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17.8 | 86 |
| 05:00 | N 355° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17.8 | 86 |
| 04:45 | NNO 13° | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 18.0 | 86 |
| 04:30 | NNO 14° | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 18.0 | 86 |
| 04:15 | NO 43° | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 18.0 | 86 |
| 04:00 | NNO 16° | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 18.0 | 86 |
| 03:45 | N 7° | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 18.0 | 85 |
| 03:30 | NO 42° | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 18.0 | 85 |
| 03:15 | NNO 12° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 18.4 | 84 |
| 03:00 | ONO 62° | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 18.4 | 84 |
| 02:45 | NO 41° | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 18.4 | 84 |
| 02:30 | O 83° | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 18.4 | 85 |
| 02:15 | NNW 338° | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 18.4 | 85 |
| 02:00 | NNO 23° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 18.9 | 82 |
| 01:45 | NNW 331° | 1.0 | 1.0 | 7.8 | 18.9 | 82 |
| 01:30 | N 349° | 1.6 | 1.6 | 7.8 | 18.5 | 84 |
| 01:15 | NO 34° | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 18.5 | 84 |
| 01:00 | NNO 20° | 0.4 | 0.4 | 7.8 | 18.5 | 84 |
| 00:45 | OSO 108° | 0.4 | 0.4 | 7.8 | 18.7 | 83 |
| 00:30 | N 355° | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 18.7 | 83 |
| 00:15 | N 7° | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 19.0 | 82 |
| 00:00 | NNO 22° | 1.0 | 1.0 | 7.8 | 19.0 | 82 |
Nearby