| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | O 96° | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 35.6 | 36 |
| 17:00 | SSO 155° | 1.7 | 1.7 | 7.8 | 35.6 | 36 |
| 16:00 | O 93° | 2.5 | 2.5 | 7.8 | 35.3 | 38 |
| 15:00 | SO 126° | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 34.7 | 41 |
| 14:00 | OSO 123° | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.1 | 42 |
| 13:00 | WSW 245° | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 34.3 | 45 |
| 12:00 | WSW 248° | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 33.6 | 51 |
| 11:00 | NW 317° | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 32.9 | 52 |
| 10:00 | W 275° | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 31.1 | 62 |
| 09:00 | NNW 346° | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 29.4 | 68 |
| 08:00 | NW 322° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 27.7 | 71 |
| 07:00 | NW 315° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 26.7 | 72 |
| 06:00 | NO 50° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 27.1 | 69 |
| 05:00 | NO 34° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 27.3 | 71 |
| 04:00 | NNW 343° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 27.4 | 72 |
| 03:00 | WNW 302° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 28.1 | 66 |
| 02:00 | NNW 344° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 59 |
| 01:00 | SO 130° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 29.4 | 54 |
| 00:00 | SSO 162° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 29.8 | 54 |
Nearby