Costa Paradiso

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%)
14:59 W 280° 1.0 1.9 8.0 29.0 1020 75
14:48 NNO 31° 1.2 3.9 8.0 29.0 1020 75
14:38 W 277° 1.7 3.9 8.0 29.0 1020 73
14:28 NW 308° 1.6 2.9 8.0 28.9 1020 74
14:18 SO 138° 2.7 3.9 8.0 28.9 1020 74
14:08 NNW 334° 2.1 3.9 8.0 28.9 1020 76
14:01 WNW 293° 1.6 5.1 8.0 28.9 1020 74
13:53 NO 52° 1.7 3.9 8.0 28.9 1020 74
13:43 NW 318° 2.1 2.9 8.0 29.0 1020 74
13:33 ONO 76° 0.8 1.9 8.0 29.0 1020 75
13:23 WNW 299° 2.9 5.1 8.0 29.0 1020 78
13:14 WNW 302° 3.1 5.1 8.0 28.9 1020 78
13:03 NNO 18° 0.8 5.1 8.0 28.9 1020 78
12:53 NW 309° 2.7 5.1 8.0 29.0 1020 77
12:43 WSW 251° 2.1 5.1 8.0 28.9 1020 77
12:33 SW 226° 1.2 3.9 8.0 28.9 1021 76
12:23 W 281° 4.1 6.0 8.0 28.8 1021 71
12:13 SO 132° 1.2 3.9 8.0 28.7 1021 70
12:05 W 274° 1.2 5.1 8.0 28.7 1021 70
11:58 WNW 292° 2.3 5.1 8.0 28.7 1021 70
11:48 OSO 109° 1.2 3.9 8.0 28.7 1021 70
11:39 WSW 254° 2.1 5.1 8.0 28.6 1021 70
11:28 NNW 329° 2.9 3.9 8.0 28.5 1021 67
11:18 W 273° 3.9 5.1 8.0 28.5 1021 67
11:08 WNW 288° 3.3 6.0 8.0 28.5 1021 68
10:58 NW 316° 3.1 5.1 8.0 28.5 1020 67
10:48 N 355° 1.2 3.9 8.0 28.4 1020 66
10:38 WNW 292° 3.9 5.1 8.0 28.4 1020 65
10:28 W 269° 1.9 5.1 8.0 28.4 1020 65
10:18 NW 304° 2.1 3.9 8.0 28.3 1020 64
10:08 WNW 296° 3.3 3.9 8.0 28.3 1020 64
09:58 WNW 303° 2.7 3.9 8.0 28.2 1020 64
09:48 W 275° 3.1 3.9 8.0 28.2 1020 63
09:38 OSO 114° 0.0 1.9 8.0 28.1 1020 62
09:28 WNW 296° 1.7 2.9 8.0 28.0 1020 61
09:18 NW 316° 1.2 3.9 8.0 28.0 1020 60
09:09 0.0 0.0 8.0 27.9 1020 59
08:59 0.0 0.0 8.0 27.9 1020 58
08:49 0.0 0.0 8.0 27.9 1020 57
08:39 0.0 0.0 8.0 27.8 1020 57
08:29 0.0 0.0 8.0 27.9 1020 57
08:19 0.0 0.0 8.0 27.8 1020 57
08:09 0.0 0.0 8.0 27.8 1020 57
07:59 0.0 0.0 8.0 27.8 1020 57
07:49 0.0 0.0 8.0 27.7 1020 57
07:39 0.0 0.0 8.0 27.7 1019 57
07:29 0.0 0.0 8.0 27.7 1019 57
07:19 0.0 0.0 8.0 27.7 1019 57
07:09 0.0 0.0 8.0 27.6 1019 56
06:59 0.0 0.0 8.0 27.6 1020 56
06:49 0.0 0.0 8.0 27.6 1019 56
06:39 0.0 0.0 8.0 27.6 1019 56
06:29 0.0 0.0 8.0 27.6 1019 55
06:19 0.0 0.0 8.0 27.6 1019 56
06:09 0.0 0.0 8.0 27.5 1019 56
05:59 0.0 0.0 8.0 27.5 1019 56
05:49 0.0 0.0 8.0 27.5 1019 56
05:39 0.0 0.0 8.0 27.5 1019 56
03:32 N 351° 5.1 7.0 8.0 27.5 1019 56
03:23 N 351° 5.1 7.0 8.0 27.3 1019 54
03:13 N 349° 5.2 7.0 8.0 27.4 1019 54
03:06 N 350° 5.2 7.0 8.0 27.4 1019 54
02:58 N 349° 4.7 7.0 8.0 27.5 1019 54
02:48 N 350° 5.6 8.0 8.0 27.5 1019 54
02:38 N 350° 5.1 7.0 7.0 27.6 1019 54
02:28 N 351° 4.7 5.1 6.0 27.6 1019 54
02:21 N 351° 3.7 5.1 6.0 27.6 1019 54
02:13 N 351° 4.7 6.0 6.0 27.7 1019 54
02:03 N 351° 2.3 2.9 2.9 27.7 1019 54
01:55 N 351° 1.9 2.9 7.0 27.8 1019 54
01:48 N 11° 2.3 3.9 7.0 27.8 1019 54
01:38 O 89° 2.9 3.9 7.0 27.9 1019 54
01:28 SO 138° 2.1 2.9 7.0 27.9 1019 54
01:18 OSO 121° 1.6 1.9 7.0 28.0 1019 55
01:08 OSO 121° 1.0 1.9 7.0 28.1 1019 55
00:58 SO 128° 1.6 1.9 7.0 28.1 1019 55
00:48 SO 129° 1.4 1.9 7.0 28.2 1019 56
00:38 SO 124° 1.9 2.9 7.0 28.3 1019 56
00:28 O 79° 0.0 0.0 7.0 28.4 1019 57
00:18 O 79° 0.0 0.0 7.0 28.6 1019 58
00:08 O 80° 0.0 0.0 7.0 28.7 1019 59
Nearby