| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | WNW 302° | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 29.5 | 71 |
| 18:00 | WNW 291° | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 28.7 | 75 |
| 17:00 | SW 234° | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 29.4 | 71 |
| 16:00 | WNW 297° | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 29.0 | 70 |
| 15:00 | WNW 288° | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 29.7 | 69 |
| 14:00 | W 261° | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 30.4 | 67 |
| 13:00 | W 268° | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 30.5 | 64 |
| 12:00 | WNW 294° | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 30.3 | 64 |
| 11:00 | WNW 303° | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 29.7 | 70 |
| 10:00 | WNW 301° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 28.9 | 73 |
| 09:00 | W 281° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 28.3 | 75 |
| 08:00 | SW 229° | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 27.2 | 75 |
| 07:00 | S 184° | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 25.3 | 79 |
| 06:00 | SSO 161° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 24.6 | 77 |
| 05:00 | SO 142° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 24.3 | 71 |
| 04:00 | SO 146° | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 24.4 | 68 |
| 03:00 | SO 145° | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 24.7 | 70 |
| 02:00 | SSO 161° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 24.9 | 74 |
| 01:00 | S 173° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 25.2 | 75 |
| 00:00 | SSO 157° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 25.7 | 75 |
Nearby