Spot: Jyväskylä Arpt
Längen- & Breitengrad: 62.404, 25.675
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | NNO | 3.1 | 0.0 | 0.0 | -15.7 | 997 |
| 21:00 | NNO | 3.3 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 997 |
| 20:00 | NO | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -14.0 | 997 |
| 19:00 | NO | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -13.4 | 997 |
| 18:00 | NO | 4.1 | 0.0 | 0.0 | -12.8 | 997 |
| 17:00 | NO | 4.1 | 0.0 | 0.0 | -11.9 | 997 |
| 16:00 | NO | 4.9 | 0.0 | 0.0 | -11.4 | 997 |
| 15:00 | NO | 4.7 | 0.0 | 0.0 | -10.4 | 997 |
| 14:00 | NO | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -10.4 | 997 |
| 13:00 | NO | 4.5 | 0.0 | 0.0 | -10.2 | 997 |
| 12:00 | NO | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -10.8 | 998 |
| 11:00 | NO | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -11.0 | 998 |
| 10:00 | NO | 3.7 | 0.0 | 0.0 | -11.4 | 998 |
| 09:00 | NO | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -11.6 | 998 |
| 08:00 | NO | 3.7 | 0.0 | 0.0 | -11.4 | 998 |
| 07:00 | NO | 4.1 | 0.0 | 0.0 | -11.2 | 998 |
| 06:00 | ONO | 3.5 | 0.0 | 0.0 | -11.1 | 999 |
| 05:00 | ONO | 3.5 | 0.0 | 0.0 | -10.9 | 999 |
| 04:00 | ONO | 3.7 | 0.0 | 0.0 | -10.7 | 999 |
| 03:00 | ONO | 3.7 | 0.0 | 0.0 | -10.6 | 999 |
| 02:00 | ONO | 3.5 | 0.0 | 0.0 | -10.4 | 1,000 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht