Spot: Sveg Arpt
Längen- & Breitengrad: 62.047, 14.416
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | O | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -10.7 | 997 |
| 17:00 | O | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -9.5 | 998 |
| 16:00 | ONO | 1.9 | 0.0 | 0.0 | -8.8 | 997 |
| 15:00 | NO | 2.7 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 997 |
| 14:00 | NO | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -7.7 | 998 |
| 13:00 | NO | 2.9 | 0.0 | 0.0 | -7.8 | 998 |
| 12:00 | NNO | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -8.3 | 999 |
| 11:00 | NNO | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -8.8 | 999 |
| 10:00 | NO | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -9.3 | 999 |
| 09:00 | N | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -9.9 | 999 |
| 08:00 | NNW | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -9.7 | 999 |
| 07:00 | NW | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -9.0 | 999 |
| 06:00 | NW | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -9.4 | 999 |
| 05:00 | W | 1.2 | 0.0 | 0.0 | -9.1 | 999 |
| 04:00 | W | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 999 |
| 03:00 | W | 1.9 | 0.0 | 0.0 | -7.1 | 998 |
| 02:00 | WNW | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -6.3 | 998 |
| 01:00 | WNW | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -5.6 | 999 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht