| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:10 | SSW 212° | 6.9 | 6.9 | 11.8 | 34.7 | 1016 | 46 |
| 12:00 | N 9° | 7.9 | 7.9 | 11.8 | 34.3 | 1016 | 48 |
| 11:10 | SO 146° | 8.8 | 8.8 | 11.8 | 33.2 | 1016 | 49 |
| 10:10 | SSO 160° | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 31.3 | 1016 | 54 |
| 09:11 | SO 137° | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 30.0 | 1016 | 59 |
| 08:10 | OSO 121° | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 27.1 | 1016 | 66 |
| 07:10 | OSO 113° | 5.4 | 5.4 | 7.1 | 24.0 | 1016 | 75 |
| 06:10 | OSO 114° | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 23.3 | 1016 | 76 |
| 05:10 | OSO 123° | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 22.8 | 1017 | 79 |
| 04:10 | OSO 117° | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 22.0 | 1017 | 87 |
| 03:10 | N 3° | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 22.8 | 1017 | 87 |
| 02:11 | N 10° | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 23.4 | 1017 | 86 |
| 01:11 | N 10° | 5.7 | 5.7 | 11.9 | 24.3 | 1018 | 83 |
| 00:11 | NNO 33° | 6.7 | 6.7 | 11.9 | 25.7 | 1018 | 77 |
Nearby