| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | NNW 338° | 20.3 | 20.3 | 47.3 | 7.2 | 0.2 | 1.6 | 999 | 94 |
| 13:15 | NW 316° | 22.0 | 22.0 | 47.3 | 7.1 | 1.0 | 999 | 94 | |
| 12:15 | NNO 21° | 38.9 | 38.9 | 47.3 | 7.1 | 0.8 | 999 | 93 | |
| 11:15 | NNW 330° | 28.7 | 28.7 | 47.3 | 6.9 | 0.8 | 999 | 93 | |
| 10:15 | WNW 298° | 25.3 | 25.3 | 47.3 | 6.5 | 0.8 | 1000 | 93 | |
| 09:15 | NW 325° | 25.3 | 25.3 | 47.3 | 6.6 | 0.8 | 1000 | 91 | |
| 08:15 | NNW 346° | 37.2 | 37.2 | 47.3 | 6.5 | 0.8 | 1000 | 90 | |
| 07:15 | NNW 344° | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 6.3 | 1.0 | 1000 | 90 | |
| 06:15 | NNO 22° | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 5.9 | 1.0 | 1001 | 91 | |
| 05:15 | NNO 21° | 37.2 | 37.2 | 43.9 | 5.7 | 0.2 | 0.4 | 1001 | 90 |
| 04:15 | NNW 346° | 38.9 | 38.9 | 43.9 | 5.9 | 0.2 | 1001 | 87 | |
| 03:15 | N 352° | 32.1 | 32.1 | 43.9 | 6.2 | 0.2 | 1001 | 83 | |
| 02:15 | N 0° | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 6.1 | 0.2 | 1002 | 83 | |
| 01:15 | NNO 12° | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 6.1 | 0.2 | 1003 | 82 | |
| 00:15 | N 0° | 27.0 | 27.0 | 37.2 | 5.7 | 0.2 | 1003 | 83 |
Nearby