| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 26.2 | 1019 | 54 |
| 19:15 | WSW 257° | 5.1 | 5.1 | 15.2 | 27.4 | 1018 | 40 |
| 18:15 | WSW 258° | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 28.6 | 1019 | 41 |
| 17:15 | WSW 253° | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 29.0 | 1019 | 40 |
| 16:00 | WSW 242° | 8.4 | 8.4 | 11.8 | 29.6 | 1019 | 41 |
| 15:15 | SW 228° | 3.4 | 3.4 | 11.8 | 29.7 | 1019 | 45 |
| 14:15 | W 267° | 5.1 | 5.1 | 11.8 | 29.6 | 1020 | 45 |
| 13:15 | SSO 153° | 1.7 | 1.7 | 11.8 | 28.6 | 1020 | 46 |
| 12:15 | SSW 192° | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 27.1 | 1021 | 58 |
| 11:15 | SW 236° | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 26.2 | 1021 | 58 |
| 10:15 | SO 135° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 25.2 | 1021 | 64 |
| 09:15 | SO 136° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 22.9 | 1021 | 67 |
| 08:15 | O 84° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 20.0 | 1021 | 75 |
| 07:15 | WNW 294° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 14.7 | 1021 | 90 |
| 06:15 | WNW 294° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 1020 | 93 |
| 05:15 | WNW 294° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1021 | 92 |
| 04:15 | WNW 294° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 1020 | 91 |
| 03:15 | WNW 294° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1020 | 90 |
| 02:15 | WNW 294° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 1020 | 88 |
| 01:15 | WNW 299° | 3.4 | 3.4 | 8.4 | 12.4 | 1020 | 85 |
| 00:15 | WNW 299° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 14.4 | 1020 | 80 |
Nearby