Snorre A
WINDS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | SW / 219° | 31.9 | 0.0 | 43.2 | 7.7 | 975 |
| 17:00 | SW / 221° | 30.1 | 0.0 | 43.2 | 7.7 | 976 |
| 16:00 | SW / 224° | 33.2 | 0.0 | 43.2 | 7.7 | 975 |
| 15:00 | SSW / 208° | 36.2 | 0.0 | 43.2 | 8.4 | 976 |
| 14:00 | SSW / 201° | 39.5 | 0.0 | 43.2 | 8.4 | 977 |
| 13:00 | SSW / 197° | 41.8 | 0.0 | 43.2 | 8.3 | 977 |
| 12:00 | S / 191° | 43.2 | 0.0 | 43.2 | 8.2 | 978 |
| 11:00 | S / 191° | 42.2 | 0.0 | 42.2 | 8.1 | 979 |
| 10:00 | SSW / 192° | 41.2 | 0.0 | 41.2 | 8.1 | 981 |
| 09:00 | SSW / 193° | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 8.0 | 981 |
| 08:00 | SSW / 196° | 37.7 | 0.0 | 38.1 | 8.0 | 982 |
| 07:00 | SSW / 198° | 35.4 | 0.0 | 38.1 | 7.8 | 983 |
| 06:00 | SSW / 201° | 36.4 | 0.0 | 38.1 | 7.8 | 985 |
| 05:00 | SSW / 201° | 37.3 | 0.0 | 38.1 | 7.7 | 986 |
| 04:00 | SSW / 197° | 38.1 | 0.0 | 38.1 | 7.7 | 986 |
| 03:00 | SSW / 195° | 35.8 | 0.0 | 35.8 | 7.6 | 988 |
| 02:00 | SSW / 199° | 33.1 | 0.0 | 33.1 | 7.7 | 989 |
| 01:00 | SSW / 199° | 30.1 | 0.0 | 30.1 | 7.7 | 990 |
| 00:00 | SSW / 204° | 29.9 | 0.0 | 40.4 | 7.8 | 991 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht