| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 37.8 | 1008 | 45 |
| 15:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 37.9 | 1009 | 44 |
| 14:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 37.9 | 1009 | 40 |
| 13:15 | S 172° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 37.4 | 1009 | 41 |
| 12:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 36.1 | 1009 | 47 |
| 11:15 | SO 141° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 34.9 | 1009 | 54 |
| 10:15 | SSO 148° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 33.2 | 1009 | 55 |
| 09:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 1010 | 61 |
| 08:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 1009 | 74 |
| 07:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 1010 | 84 |
| 06:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 1010 | 82 |
| 05:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 1009 | 80 |
| 04:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 1010 | 78 |
| 03:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 1010 | 76 |
| 02:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 1010 | 74 |
| 01:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 26.8 | 1011 | 73 |
| 00:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 27.7 | 1011 | 70 |
Nearby