| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | NNW 342° | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 16.6 | 1.8 | 5.1 | 1013 | 95 |
| 14:15 | NNW 348° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 18.4 | 3.3 | 1012 | 88 | |
| 13:15 | N 358° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 18.0 | 3.3 | 1012 | 92 | |
| 12:15 | NNW 344° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 18.4 | 3.3 | 1012 | 90 | |
| 11:15 | NNW 347° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 20.1 | 3.3 | 1011 | 91 | |
| 10:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 19.9 | 0.3 | 3.3 | 1010 | 92 |
| 09:15 | N 356° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 17.1 | 0.5 | 3.0 | 1011 | 97 |
| 08:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 16.7 | 2.5 | 1012 | 96 | |
| 07:15 | N 7° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 16.0 | 2.5 | 1012 | 97 | |
| 06:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 15.1 | 2.5 | 1011 | 97 | |
| 05:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 14.3 | 2.5 | 1011 | 97 | |
| 04:15 | NNW 348° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 14.8 | 2.5 | 1012 | 97 | |
| 03:15 | NNO 32° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 2.5 | 2.5 | 1012 | 96 |
| 02:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1012 | 95 | ||
| 01:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1013 | 94 | ||
| 00:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 14.2 | 1012 | 94 |
Nearby