| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | NNW 334° | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 18.6 | 1010 | 86 |
| 13:15 | ONO 58° | 1.7 | 1.7 | 3.9 | 20.4 | 1010 | 82 |
| 12:15 | NNO 20° | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 21.5 | 1010 | 79 |
| 11:15 | WSW 248° | 2.1 | 2.1 | 3.9 | 23.0 | 1009 | 79 |
| 10:15 | W 276° | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 24.1 | 1009 | 74 |
| 09:15 | NNW 345° | 2.0 | 2.0 | 3.9 | 23.2 | 1009 | 77 |
| 08:15 | NNW 335° | 0.4 | 0.4 | 3.9 | 23.8 | 1008 | 79 |
| 07:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 22.6 | 1008 | 86 |
| 06:15 | SO 137° | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 19.2 | 1008 | 89 |
| 05:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 19.9 | 1008 | 90 |
| 04:15 | WSW 239° | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 20.5 | 1009 | 89 |
| 03:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 1008 | 89 |
| 02:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 1009 | 88 |
| 01:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 1010 | 87 |
| 00:15 | SSO 158° | 0.8 | 0.8 | 11.0 | 19.8 | 1011 | 85 |
Nearby