| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 1.3 | 1013 | 69 | |
| 18:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 1.3 | 1013 | 72 | |
| 17:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 1.3 | 1012 | 76 | |
| 16:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 1.3 | 1013 | 67 | |
| 15:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1.3 | 1013 | 68 | |
| 14:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 1.3 | 1013 | 67 | |
| 13:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 1.3 | 1013 | 63 | |
| 12:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 1.3 | 1014 | 73 | |
| 11:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 1.3 | 1014 | 80 | |
| 10:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 1.3 | 1014 | 82 | |
| 09:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 1.3 | 1.3 | 1013 | 91 |
| 08:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 1015 | 79 | ||
| 07:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 1014 | 84 | ||
| 06:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 1014 | 88 | ||
| 05:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 1015 | 92 | ||
| 04:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 1015 | 92 | ||
| 03:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 1016 | 90 | ||
| 02:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1016 | 89 | ||
| 01:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 1016 | 88 | ||
| 00:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 1017 | 89 |
Nearby