| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | NO 55° | 1.7 | 1.7 | 6.8 | 26.2 | 0.5 | 1013 | 68 | |
| 17:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 26.9 | 0.5 | 1013 | 67 | |
| 16:15 | S 176° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 30.0 | 0.5 | 1013 | 56 | |
| 15:15 | SW 217° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 29.3 | 0.5 | 1012 | 59 | |
| 14:15 | SSW 198° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 29.2 | 0.5 | 1012 | 63 | |
| 13:15 | SSO 156° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 29.3 | 0.5 | 1011 | 65 | |
| 12:15 | SSO 161° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 28.5 | 0.5 | 1011 | 67 | |
| 11:15 | S 188° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 28.1 | 0.5 | 1011 | 69 | |
| 10:15 | OSO 102° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 25.7 | 0.5 | 1011 | 73 | |
| 09:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 24.6 | 0.5 | 1010 | 74 | |
| 08:15 | NNO 27° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 23.9 | 0.5 | 1010 | 75 | |
| 07:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 22.9 | 0.5 | 1009 | 76 | |
| 06:15 | ONO 69° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 21.6 | 0.5 | 1008 | 79 | |
| 05:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.5 | 1008 | 80 | |
| 04:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 0.5 | 1007 | 81 | |
| 03:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 0.5 | 1007 | 83 | |
| 02:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 0.5 | 1008 | 84 | |
| 01:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.5 | 1008 | 87 | |
| 00:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 24.1 | 2.5 | 0.5 | 1009 | 77 |
Nearby