| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | SW 226° | 8.4 | 8.4 | 15.2 | 34.9 | 0.2 | 1004 | 48 |
| 12:15 | W 280° | 6.8 | 6.8 | 15.2 | 33.8 | 0.2 | 1003 | 54 |
| 11:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 31.0 | 0.2 | 1003 | 66 |
| 10:15 | NW 325° | 3.4 | 3.4 | 15.2 | 29.3 | 0.2 | 1004 | 73 |
| 09:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 25.3 | 0.2 | 1003 | 86 |
| 08:15 | OSO 114° | 3.4 | 3.4 | 15.2 | 22.8 | 0.2 | 1003 | 92 |
| 07:15 | SO 130° | 6.8 | 6.8 | 15.2 | 21.4 | 1004 | 89 | |
| 06:15 | SSO 147° | 3.4 | 3.4 | 15.2 | 20.2 | 1003 | 93 | |
| 05:15 | NW 306° | 3.4 | 3.4 | 15.2 | 19.8 | 1004 | 92 | |
| 04:15 | SSO 148° | 3.4 | 3.4 | 15.2 | 20.3 | 1004 | 91 | |
| 03:15 | SO 125° | 5.1 | 5.1 | 15.2 | 20.2 | 1004 | 89 | |
| 02:15 | SO 130° | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 20.2 | 1004 | 89 | |
| 01:15 | OSO 123° | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 19.9 | 1005 | 89 | |
| 00:15 | SO 135° | 15.2 | 15.2 | 25.3 | 19.7 | 1006 | 89 |
Nearby