| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | S 189° | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 35.1 | 1015 | 36 |
| 14:15 | S 176° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 34.8 | 1015 | 38 |
| 13:15 | S 177° | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 34.6 | 1015 | 42 |
| 12:15 | S 186° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 34.2 | 1014 | 43 |
| 11:15 | S 181° | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 33.3 | 1014 | 48 |
| 10:15 | SSW 197° | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 31.4 | 1014 | 57 |
| 09:15 | S 177° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 29.6 | 1014 | 65 |
| 08:15 | S 171° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 26.1 | 1014 | 80 |
| 07:15 | SSO 162° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 23.1 | 1014 | 90 |
| 06:15 | WNW 286° | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 22.2 | 1013 | 92 |
| 05:15 | WNW 286° | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 21.9 | 1013 | 92 |
| 04:15 | WNW 290° | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 21.8 | 1013 | 92 |
| 03:15 | S 172° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 21.9 | 1014 | 91 |
| 02:15 | S 173° | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 21.9 | 1014 | 90 |
| 01:15 | WNW 302° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 22.4 | 1015 | 88 |
| 00:15 | WSW 253° | 1.0 | 1.0 | 4.1 | 22.9 | 1015 | 85 |
Nearby