| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | W 264° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 30.6 | 0.3 | 1014 | 33 | |
| 16:15 | SSO 167° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 32.2 | 0.3 | 1014 | 31 | |
| 15:15 | SW 217° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 33.6 | 0.3 | 1013 | 24 | |
| 14:15 | WSW 238° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 32.7 | 0.3 | 1013 | 39 | |
| 13:15 | SSO 154° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 32.5 | 0.3 | 1013 | 40 | |
| 12:15 | SW 219° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 31.5 | 0.3 | 1013 | 44 | |
| 11:15 | SO 135° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 30.5 | 0.3 | 1013 | 49 | |
| 10:15 | OSO 118° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 28.6 | 0.3 | 1013 | 52 | |
| 09:15 | NNO 23° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 25.4 | 0.3 | 1013 | 51 | |
| 08:15 | O 86° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 23.5 | 0.3 | 1013 | 51 | |
| 07:15 | SO 125° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 21.2 | 0.3 | 1013 | 53 | |
| 06:15 | SO 124° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 20.2 | 0.3 | 1012 | 54 | |
| 05:15 | OSO 118° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 20.3 | 0.3 | 1013 | 55 | |
| 04:15 | NNW 342° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 20.4 | 0.3 | 0.3 | 1013 | 56 |
| 03:15 | NNW 347° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 20.7 | 1014 | 57 | ||
| 02:15 | OSO 115° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 21.3 | 1015 | 60 | ||
| 01:15 | O 84° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 22.2 | 1014 | 60 | ||
| 00:15 | OSO 115° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 22.8 | 1014 | 59 |
Nearby