| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | SSW 192° | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 36.6 | 0.5 | 1011 | 36 |
| 14:10 | SSW 200° | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 35.6 | 0.5 | 1011 | 44 |
| 13:10 | SSO 166° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 35.3 | 0.5 | 1012 | 45 |
| 12:10 | SSO 159° | 2.9 | 2.9 | 5.6 | 33.7 | 0.5 | 1012 | 50 |
| 11:10 | S 176° | 2.4 | 2.4 | 5.6 | 31.1 | 0.5 | 1012 | 55 |
| 10:10 | S 176° | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 28.4 | 0.5 | 1012 | 67 |
| 09:10 | SO 139° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 22.6 | 0.5 | 1012 | 88 |
| 08:10 | OSO 113° | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 25.2 | 1013 | 69 | |
| 07:10 | O 93° | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 22.7 | 1011 | 77 | |
| 06:10 | ONO 66° | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 19.6 | 1012 | 82 | |
| 05:10 | ONO 66° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 18.1 | 1013 | 87 | |
| 04:10 | O 82° | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 17.4 | 1014 | 86 | |
| 03:10 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 17.7 | 1014 | 87 | |
| 02:10 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 17.7 | 1014 | 85 | |
| 01:10 | O 98° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17.6 | 1014 | 85 | |
| 00:10 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 18.1 | 1015 | 82 |
Nearby