| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:20 | SSW 200° | 7.6 | 7.6 | 27.6 | 22.1 | 1015 | 73 |
| 20:20 | SSW 192° | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 22.7 | 1015 | 70 |
| 19:20 | SW 222° | 6.8 | 6.8 | 17.8 | 22.5 | 1015 | 68 |
| 18:20 | S 170° | 7.6 | 7.6 | 17.8 | 23.2 | 1015 | 64 |
| 17:20 | SSO 168° | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 24.6 | 1015 | 59 |
| 16:20 | S 174° | 8.7 | 8.7 | 15.9 | 24.3 | 1016 | 59 |
| 15:20 | W 260° | 4.5 | 4.5 | 15.9 | 24.2 | 1017 | 54 |
| 14:20 | S 181° | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 24.5 | 1017 | 45 |
| 13:20 | SSW 192° | 12.5 | 12.5 | 15.9 | 23.6 | 1018 | 44 |
| 12:20 | S 172° | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 23.3 | 1019 | 44 |
| 11:20 | SSO 158° | 11.7 | 11.7 | 15.9 | 22.7 | 1019 | 44 |
| 10:20 | SW 217° | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 22.4 | 1019 | 46 |
| 09:20 | SSO 154° | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 21.4 | 1020 | 48 |
| 08:20 | SO 139° | 4.9 | 4.9 | 7.6 | 20.3 | 1020 | 50 |
| 07:20 | S 178° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.5 | 1019 | 57 |
| 06:20 | S 182° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 18.9 | 1019 | 58 |
| 05:20 | SSW 202° | 2.7 | 2.7 | 4.2 | 17.9 | 1019 | 63 |
| 04:20 | W 269° | 0.4 | 0.4 | 4.2 | 17.7 | 1019 | 64 |
| 03:20 | SSW 202° | 2.7 | 2.7 | 4.2 | 17.2 | 1019 | 70 |
| 02:20 | SO 135° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 17.7 | 1019 | 64 |
| 01:20 | SSW 192° | 3.0 | 3.0 | 16.6 | 18.2 | 1019 | 62 |
| 00:20 | SO 138° | 4.9 | 4.9 | 16.6 | 18.2 | 1018 | 62 |
Nearby