| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:10 | W 280° | 5.1 | 5.1 | 10.1 | 14.9 | 4.6 | 1006 | 79 |
| 03:20 | WNW 297° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 14.8 | 4.6 | 1006 | 77 |
| 02:20 | NNW 337° | 8.3 | 8.3 | 9.5 | 13.4 | 4.6 | 1007 | 84 |
| 01:20 | NNO 19° | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 13.0 | 4.3 | 1007 | 86 |
| 00:20 | WNW 293° | 4.4 | 4.4 | 9.5 | 14.2 | 4.3 | 1008 | 80 |
Nearby