| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:10 | NNO 15° | 6.8 | 6.8 | 15.2 | 15.7 | 9.9 | 1014 | 93 | |
| 19:10 | NNO 31° | 11.8 | 11.8 | 15.2 | 16.8 | 9.9 | 1014 | 92 | |
| 18:10 | NNO 17° | 5.1 | 5.1 | 15.2 | 17.9 | 9.9 | 1014 | 87 | |
| 17:10 | NNO 23° | 11.8 | 11.8 | 15.2 | 18.6 | 9.9 | 1014 | 83 | |
| 16:10 | N 8° | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.4 | 9.9 | 1015 | 87 | |
| 15:20 | NNO 23° | 6.8 | 6.8 | 10.1 | 18.4 | 9.9 | 1014 | 87 | |
| 14:10 | NO 39° | 8.4 | 8.4 | 10.1 | 17.5 | 9.9 | 1015 | 93 | |
| 13:10 | NNO 30° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 18.2 | 9.9 | 1014 | 95 | |
| 12:10 | N 6° | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 17.7 | 9.9 | 1014 | 101 | |
| 11:10 | NNO 33° | 8.4 | 8.4 | 10.1 | 18.4 | 0.3 | 9.9 | 1013 | 105 |
| 10:10 | NNO 31° | 6.8 | 6.8 | 10.1 | 16.9 | 1.0 | 9.6 | 1012 | 105 |
| 09:10 | N 6° | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 16.5 | 8.4 | 8.7 | 1013 | 98 |
| 08:10 | N 8° | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 17.7 | 0.3 | 1013 | 89 | |
| 07:10 | NNO 24° | 5.1 | 5.1 | 10.1 | 16.4 | 0.3 | 1013 | 101 | |
| 06:10 | NNO 25° | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 15.7 | 0.3 | 1013 | 102 | |
| 05:10 | NNO 13° | 1.7 | 1.7 | 10.1 | 15.7 | 0.3 | 1012 | 100 | |
| 04:10 | W 259° | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 16.1 | 0.3 | 0.3 | 1014 | 99 |
| 03:10 | N 357° | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 15.6 | 1014 | 96 | ||
| 02:10 | NNO 24° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 15.7 | 1014 | 95 | ||
| 01:10 | NNO 22° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 15.6 | 1014 | 96 | ||
| 00:10 | N 359° | 8.4 | 8.4 | 11.8 | 15.4 | 1014 | 97 |
Nearby