| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:20 | N 359° | 3.4 | 3.4 | 13.5 | 34.0 | 1015 | 33 |
| 15:20 | W 263° | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 33.6 | 1015 | 44 |
| 14:20 | WNW 296° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 31.0 | 1015 | 49 |
| 13:20 | WNW 294° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 33.4 | 1015 | 37 |
| 12:20 | NO 39° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 33.2 | 1016 | 37 |
| 11:20 | W 261° | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 31.7 | 1016 | 46 |
| 10:15 | NW 304° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 30.0 | 1016 | 51 |
| 09:15 | SW 215° | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 28.1 | 1017 | 59 |
| 08:20 | W 261° | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 23.4 | 1017 | 77 |
| 07:20 | W 274° | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 18.7 | 1018 | 91 |
| 06:20 | WSW 258° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 16.4 | 1018 | 94 |
| 05:20 | WSW 245° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 15.9 | 1018 | 91 |
| 04:20 | W 263° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 16.0 | 1017 | 91 |
| 03:20 | W 262° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 16.8 | 1017 | 89 |
| 02:20 | W 259° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 17.4 | 1017 | 89 |
| 01:15 | W 266° | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 18.4 | 1017 | 88 |
| 00:20 | WSW 247° | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 19.3 | 1017 | 83 |
Nearby