| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:20 | NO 48° | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 30.0 | 1014 | 51 |
| 21:20 | NO 48° | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 32.1 | 1014 | 44 |
| 20:20 | NO 46° | 5.1 | 5.1 | 11.8 | 33.8 | 1014 | 39 |
| 19:20 | NO 44° | 3.4 | 3.4 | 11.8 | 35.4 | 1013 | 36 |
| 18:20 | WSW 249° | 3.4 | 3.4 | 11.8 | 39.5 | 1013 | 25 |
| 17:20 | SSW 196° | 3.4 | 3.4 | 11.8 | 39.6 | 1013 | 25 |
| 16:20 | SW 230° | 8.4 | 8.4 | 11.8 | 39.3 | 1014 | 25 |
| 15:20 | SW 216° | 6.8 | 6.8 | 11.8 | 38.7 | 1014 | 27 |
| 14:20 | S 179° | 10.1 | 10.1 | 11.8 | 38.2 | 1014 | 31 |
| 13:20 | S 191° | 8.4 | 8.4 | 11.8 | 37.6 | 1014 | 30 |
| 12:20 | SSW 201° | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 36.5 | 1015 | 32 |
| 11:20 | SSW 211° | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 35.3 | 1015 | 38 |
| 10:20 | S 181° | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 32.9 | 1015 | 43 |
| 09:20 | SSW 212° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 30.6 | 1015 | 50 |
| 08:20 | SO 133° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 28.1 | 1015 | 60 |
| 07:20 | ONO 57° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 23.3 | 1014 | 74 |
| 06:20 | ONO 57° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 22.6 | 1015 | 75 |
| 05:20 | ONO 57° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 22.4 | 1015 | 74 |
| 04:20 | ONO 57° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 23.2 | 1014 | 71 |
| 03:20 | ONO 57° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 1014 | 66 |
| 02:20 | ONO 57° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 1014 | 62 |
| 01:10 | ONO 57° | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 26.4 | 1014 | 59 |
| 00:20 | ONO 57° | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 27.2 | 1014 | 56 |
Nearby