| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:17 | NNW 328° | 4.5 | 4.5 | 9.1 | 27.5 | 1022 | 45 |
| 14:17 | NO 54° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 27.0 | 1022 | 49 |
| 13:17 | W 260° | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 27.1 | 1022 | 44 |
| 12:17 | WNW 299° | 7.6 | 7.6 | 9.1 | 26.6 | 1022 | 49 |
| 11:17 | SO 127° | 4.5 | 4.5 | 9.1 | 24.4 | 1021 | 64 |
| 10:17 | SO 130° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 23.0 | 1021 | 71 |
| 09:17 | SO 127° | 4.5 | 4.5 | 8.7 | 22.5 | 1020 | 76 |
| 08:17 | SO 126° | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 21.4 | 1019 | 81 |
| 07:17 | SO 132° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 21.9 | 1019 | 76 |
| 06:17 | ONO 75° | 2.7 | 2.7 | 5.7 | 21.2 | 1018 | 80 |
| 05:17 | ONO 67° | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 20.8 | 1018 | 80 |
| 04:17 | ONO 75° | 3.0 | 3.0 | 5.7 | 21.2 | 1017 | 78 |
| 03:17 | OSO 102° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 22.5 | 1017 | 78 |
| 02:17 | SO 133° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 22.7 | 1017 | 72 |
| 01:17 | OSO 123° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 24.5 | 1017 | 66 |
| 00:17 | NO 39° | 6.4 | 6.4 | 13.2 | 24.3 | 1017 | 72 |
Nearby