| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:17 | ONO 68° | 1.2 | 1.2 | 13.7 | 23.2 | 1026 | 87 |
| 16:18 | N 4° | 5.2 | 5.2 | 13.7 | 23.5 | 1026 | 85 |
| 15:19 | NO 44° | 3.7 | 3.7 | 13.7 | 23.7 | 1026 | 83 |
| 14:20 | NNO 19° | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 24.0 | 1026 | 80 |
| 13:19 | NNW 337° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 24.4 | 1027 | 77 |
| 12:20 | N 355° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 24.4 | 1027 | 76 |
| 11:16 | NNW 332° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 1027 | 81 |
| 10:17 | NNW 338° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 1027 | 80 |
| 09:18 | W 267° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 1027 | 78 |
| 08:19 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 1027 | 88 |
| 07:15 | WSW 249° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 1027 | 94 |
| 06:16 | WNW 294° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 1027 | 94 |
| 05:18 | WSW 245° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 1027 | 92 |
| 04:20 | WSW 238° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 1026 | 92 |
| 03:16 | O 87° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 1027 | 92 |
| 02:17 | WSW 243° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 1026 | 91 |
| 01:18 | NNW 330° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 19.7 | 1027 | 93 |
| 00:20 | SSW 204° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 20.3 | 1027 | 92 |
Nearby