| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:19 | W 270° | 1.9 | 1.9 | 6.4 | 37.5 | 1015 | 42 |
| 18:18 | WNW 295° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 38.9 | 1015 | 37 |
| 17:20 | SO 129° | 2.7 | 2.7 | 5.7 | 39.8 | 1015 | 34 |
| 16:16 | SSW 207° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 39.9 | 1015 | 34 |
| 15:17 | S 186° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 39.1 | 1015 | 36 |
| 14:18 | S 176° | 2.2 | 2.2 | 5.7 | 38.6 | 1015 | 37 |
| 13:19 | SO 130° | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 37.7 | 1015 | 40 |
| 12:20 | OSO 106° | 2.7 | 2.7 | 5.7 | 36.7 | 1015 | 46 |
| 11:16 | SSO 151° | 1.5 | 1.5 | 5.7 | 34.8 | 1016 | 51 |
| 10:17 | OSO 121° | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 32.6 | 1016 | 56 |
| 09:18 | SSO 162° | 2.2 | 2.2 | 5.7 | 30.5 | 1016 | 63 |
| 08:20 | SO 124° | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 28.2 | 1016 | 71 |
| 07:16 | NO 49° | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 25.8 | 1016 | 78 |
| 06:17 | NO 55° | 1.2 | 1.2 | 5.7 | 24.4 | 1016 | 82 |
| 05:18 | WSW 237° | 0.3 | 0.3 | 5.7 | 24.4 | 1016 | 82 |
| 04:20 | OSO 121° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 24.8 | 1016 | 81 |
| 03:16 | SO 144° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 25.2 | 1017 | 80 |
| 02:17 | WNW 301° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 26.0 | 1017 | 77 |
| 01:18 | NNO 17° | 4.6 | 4.6 | 6.8 | 26.8 | 1018 | 75 |
| 00:20 | NNW 348° | 3.7 | 3.7 | 6.8 | 27.4 | 1018 | 74 |
Nearby