| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:17 | WNW 282° | 4.2 | 4.2 | 8.6 | 16.3 | 6.9 | 1015 | 77 | |
| 14:18 | S 183° | 3.7 | 3.7 | 8.6 | 17.9 | 6.9 | 1014 | 73 | |
| 13:19 | SSO 163° | 4.9 | 4.9 | 8.6 | 17.5 | 6.9 | 1014 | 78 | |
| 12:20 | WNW 302° | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 15.3 | 6.9 | 1015 | 86 | |
| 11:15 | SW 229° | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 14.0 | 6.9 | 1015 | 88 | |
| 10:17 | WNW 295° | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 14.2 | 6.9 | 1016 | 88 | |
| 09:18 | S 169° | 3.4 | 3.4 | 8.6 | 14.2 | 6.9 | 1013 | 87 | |
| 08:20 | OSO 119° | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 14.6 | 3.9 | 1014 | 84 | |
| 07:16 | SO 140° | 1.9 | 1.9 | 4.6 | 13.4 | 3.9 | 1015 | 88 | |
| 06:17 | SSO 155° | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 13.4 | 1.2 | 2.8 | 1014 | 88 |
| 05:18 | OSO 122° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 13.4 | 1.2 | 0.8 | 1017 | 88 |
| 04:20 | NNO 26° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 13.6 | 1016 | 86 | ||
| 03:16 | SW 216° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 13.7 | 1018 | 86 | ||
| 02:17 | S 183° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 1018 | 84 | ||
| 01:17 | NNO 29° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 1018 | 84 | ||
| 00:16 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 1019 | 86 |
Nearby