| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:18 | SSW 193° | 8.3 | 8.3 | 12.9 | 33.7 | 1016 | 39 |
| 14:18 | SSW 198° | 9.4 | 9.4 | 12.9 | 34.6 | 1015 | 39 |
| 13:17 | SW 220° | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 33.0 | 1016 | 51 |
| 12:17 | S 172° | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 35.3 | 1016 | 33 |
| 11:16 | SO 140° | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 34.6 | 1016 | 35 |
| 10:11 | ONO 60° | 1.1 | 1.1 | 6.0 | 32.3 | 1016 | 42 |
| 09:15 | ONO 62° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.9 | 1016 | 46 |
| 08:20 | OSO 105° | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 29.4 | 1016 | 49 |
| 07:19 | O 97° | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 24.3 | 1016 | 66 |
| 06:19 | O 99° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 22.8 | 1016 | 83 |
| 05:18 | SO 126° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 23.3 | 1015 | 85 |
| 04:17 | OSO 113° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 23.8 | 1015 | 83 |
| 03:16 | OSO 106° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 23.3 | 1015 | 82 |
| 02:11 | OSO 116° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 1016 | 77 |
| 01:15 | SO 129° | 2.3 | 2.3 | 24.9 | 24.5 | 1016 | 74 |
| 00:19 | SO 125° | 1.9 | 1.9 | 24.9 | 24.2 | 1016 | 74 |
Nearby