| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:20 | SSW 197° | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 31.7 | 1018 | 47 |
| 15:19 | OSO 123° | 14.0 | 14.0 | 18.1 | 31.0 | 1018 | 50 |
| 14:18 | SSW 195° | 17.4 | 17.4 | 18.1 | 30.4 | 1018 | 52 |
| 13:18 | SO 140° | 4.5 | 4.5 | 18.1 | 30.7 | 1018 | 51 |
| 12:17 | SSW 198° | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 30.5 | 1018 | 37 |
| 11:16 | S 179° | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 30.3 | 1019 | 48 |
| 10:15 | SW 225° | 6.8 | 6.8 | 11.7 | 29.3 | 1019 | 44 |
| 09:19 | W 279° | 4.9 | 4.9 | 11.7 | 27.2 | 1018 | 52 |
| 08:19 | NW 313° | 10.2 | 10.2 | 11.7 | 25.1 | 1018 | 56 |
| 07:18 | O 96° | 6.4 | 6.4 | 11.7 | 23.6 | 1018 | 61 |
| 06:17 | SW 232° | 6.4 | 6.4 | 11.7 | 24.2 | 1017 | 61 |
| 05:16 | WNW 299° | 11.0 | 11.0 | 11.7 | 24.2 | 1017 | 61 |
| 04:15 | WNW 301° | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 24.9 | 1017 | 58 |
| 03:20 | WNW 288° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 25.3 | 1017 | 58 |
| 02:19 | W 278° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 26.3 | 1017 | 55 |
| 01:18 | SSW 198° | 1.1 | 1.1 | 23.4 | 27.4 | 1017 | 52 |
| 00:17 | SSW 198° | 3.8 | 3.8 | 23.4 | 26.6 | 1017 | 64 |
Nearby