| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:20 | SSW 193° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 29.1 | 1017 | 67 |
| 19:20 | SSW 193° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 29.7 | 1018 | 66 |
| 18:20 | WSW 246° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 30.3 | 1018 | 70 |
| 17:20 | WSW 237° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 30.7 | 1018 | 69 |
| 16:20 | SW 235° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 30.9 | 1018 | 69 |
| 15:20 | SW 231° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 30.5 | 1018 | 71 |
| 14:20 | SSW 197° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 30.5 | 1019 | 69 |
| 13:20 | SO 143° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 30.6 | 1019 | 71 |
| 12:20 | WSW 243° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 29.5 | 1019 | 73 |
| 11:20 | SW 231° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 29.3 | 1019 | 71 |
| 10:20 | S 170° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 29.3 | 1019 | 69 |
| 09:20 | SO 136° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 29.9 | 1019 | 61 |
| 08:20 | O 91° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 26.3 | 1018 | 76 |
| 07:20 | OSO 103° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 26.1 | 1018 | 76 |
| 06:20 | NNO 18° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 26.4 | 1017 | 63 |
| 05:20 | NO 41° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 26.7 | 1017 | 58 |
| 04:20 | NNO 26° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 27.3 | 1016 | 56 |
| 03:15 | NO 50° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 26.4 | 1017 | 61 |
| 02:20 | NO 34° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 26.1 | 1017 | 62 |
| 01:15 | NO 49° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 26.8 | 1017 | 60 |
| 00:20 | NO 40° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 27.1 | 1017 | 61 |
Nearby