| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | SW 234° | 6.4 | 6.4 | 16.9 | 24.9 | 0.3 | 1017 | 65 | |
| 14:20 | W 267° | 11.8 | 11.8 | 16.9 | 23.8 | 0.3 | 1017 | 69 | |
| 13:20 | W 261° | 11.5 | 11.5 | 16.9 | 24.2 | 0.3 | 1017 | 68 | |
| 12:20 | W 260° | 11.8 | 11.8 | 16.9 | 23.5 | 0.3 | 1016 | 70 | |
| 11:20 | W 260° | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 21.8 | 0.3 | 1016 | 76 | |
| 10:20 | WSW 258° | 12.3 | 12.3 | 16.2 | 21.6 | 0.3 | 1015 | 77 | |
| 09:20 | WSW 257° | 12.3 | 12.3 | 16.2 | 20.1 | 0.3 | 1015 | 85 | |
| 08:20 | W 259° | 11.8 | 11.8 | 16.2 | 19.2 | 0.3 | 1014 | 89 | |
| 07:20 | WSW 258° | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 19.0 | 0.3 | 1013 | 89 | |
| 06:20 | WSW 252° | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 20.7 | 0.3 | 1013 | 83 | |
| 05:20 | W 268° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 19.9 | 0.3 | 1012 | 85 | |
| 04:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 20.6 | 0.3 | 1012 | 84 | |
| 03:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 21.2 | 0.3 | 1012 | 84 | |
| 02:20 | O 96° | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 21.7 | 0.3 | 1012 | 83 | |
| 01:20 | O 94° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 22.5 | 0.3 | 0.3 | 1012 | 83 |
| 00:20 | NO 51° | 0.5 | 0.5 | 8.4 | 22.8 | 1012 | 81 |
Nearby