Vierwaldstättersee, Sattel, SZ

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) 24h Regen (mm) Druck (hPa)
12:30 W 259° 1.9 3.7 14.2 4.3 33.0 925
12:20 SSO 153° 2.2 4.5 14.2 4.3 33.0 925
12:10 NO 56° 2.5 6.8 14.2 4.4 33.0 925
12:00 SW 216° 1.6 3.7 14.2 3.9 33.0 925
11:50 SSW 210° 1.9 4.5 14.2 3.6 33.0 925
11:40 SO 136° 1.7 3.3 14.2 3.2 33.0 925
11:30 S 171° 1.9 4.6 14.2 2.8 33.0 925
11:20 WNW 292° 1.7 3.7 14.2 3.1 33.0 925
11:10 NNW 332° 1.4 3.1 14.2 2.3 33.0 924
11:00 ONO 77° 2.2 5.2 14.2 1.8 33.0 925
10:50 OSO 114° 1.0 2.3 14.2 1.7 33.0 925
10:40 OSO 121° 1.6 3.7 14.2 1.5 33.0 924
10:30 OSO 120° 2.2 3.5 14.2 1.2 33.0 924
10:20 NO 53° 2.3 3.5 14.2 1.0 0.1 33.0 924
10:10 O 98° 1.4 3.3 14.2 0.7 0.3 33.0 924
10:00 O 95° 1.9 3.9 14.2 0.6 0.5 33.0 924
09:50 SW 224° 2.5 6.6 14.2 0.5 0.9 33.0 924
09:40 SW 232° 4.3 8.8 14.2 0.3 1.5 33.0 924
09:30 SSW 201° 3.7 9.0 14.2 0.7 1.9 33.0 924
09:20 OSO 115° 2.3 3.9 14.2 0.5 1.8 33.0 924
09:10 W 263° 1.2 2.9 14.2 0.4 1.9 33.0 924
09:00 S 176° 1.9 4.6 14.2 0.3 1.8 33.0 924
08:50 S 191° 2.9 5.5 14.2 0.2 1.4 33.0 924
08:40 SW 234° 2.3 4.5 14.2 0.2 0.9 33.0 924
08:30 SSW 199° 3.5 5.8 14.2 0.3 0.8 33.0 924
08:20 SW 234° 2.9 4.9 14.2 0.3 0.5 33.0 924
08:10 OSO 114° 2.5 5.6 14.2 0.2 0.7 33.0 923
08:00 OSO 123° 2.3 5.1 14.2 0.1 1.8 32.7 923
07:50 WSW 239° 3.1 5.6 14.2 -0.1 2.9 7.6 923
07:40 SW 214° 4.5 7.0 14.2 -0.2 3.6 7.6 923
07:30 WSW 238° 5.1 7.8 14.2 -0.1 4.2 7.6 923
07:20 OSO 107° 5.1 8.4 14.2 1.1 4.1 7.6 923
06:50 ONO 62° 6.8 13.6 14.2 0.6 1.2 7.6 923
06:40 ONO 66° 4.9 11.9 14.2 0.6 0.7 7.6 922
06:30 NO 42° 5.2 12.0 14.2 1.6 0.5 7.6 922
06:20 NO 45° 5.8 14.2 14.2 2.6 0.4 7.6 921
06:10 NNO 22° 4.3 12.3 12.3 3.2 0.6 7.6 921
06:00 N 349° 2.2 4.3 5.6 3.3 0.7 7.6 921
05:50 SSW 195° 2.3 4.6 5.6 3.4 0.6 7.6 921
05:40 NO 43° 1.4 2.7 5.6 2.8 0.4 7.6 921
05:30 OSO 109° 1.4 2.9 5.6 2.8 0.3 7.6 921
05:20 NW 318° 1.6 4.3 5.6 2.8 0.1 7.6 921
05:10 NNO 22° 1.7 3.7 5.6 2.7 7.6 921
05:00 O 89° 1.9 4.3 5.6 2.6 7.6 921
04:50 NO 34° 3.3 4.5 5.6 2.6 7.6 921
04:40 NO 46° 3.7 4.5 5.6 2.4 7.6 920
04:30 ONO 60° 3.1 4.9 5.6 2.3 7.6 920
04:20 NO 50° 3.1 4.6 5.6 2.0 7.6 920
04:10 NO 49° 2.9 5.2 5.6 1.9 7.6 920
04:00 NO 50° 3.7 5.1 5.6 1.7 7.6 920
03:50 NO 49° 3.5 5.1 5.6 1.6 7.6 920
03:40 NO 52° 4.1 5.6 5.6 1.5 7.6 920
03:30 ONO 58° 3.1 5.5 5.5 1.4 7.6 920
03:20 ONO 57° 3.7 5.2 5.2 1.4 7.6 920
03:10 O 80° 1.7 3.5 5.1 1.3 7.6 920
03:00 ONO 57° 2.2 3.9 5.1 1.4 0.1 7.6 920
02:50 O 83° 1.7 3.5 5.1 1.2 0.8 7.6 920
02:40 OSO 122° 1.7 3.3 5.1 1.3 1.8 7.6 920
02:30 NNO 27° 2.3 5.1 5.1 1.0 2.8 7.6 920
02:20 ONO 62° 2.5 3.7 5.1 0.7 3.6 7.6 921
02:10 SO 138° 1.7 5.1 5.1 0.7 4.3 7.6 921
02:00 SW 224° 2.9 5.1 5.1 0.6 4.5 7.6 921
01:50 NNW 345° 1.9 3.3 23.9 0.7 3.9 7.6 921
01:40 NNO 25° 2.3 4.6 23.9 1.0 3.5 7.6 921
01:30 NNO 32° 4.1 6.6 23.9 1.4 3.3 7.6 921
01:20 O 85° 4.9 7.4 23.9 2.1 3.1 7.6 921
01:10 ONO 71° 5.6 9.3 23.9 1.7 3.1 7.6 921
01:00 ONO 76° 7.6 13.8 23.9 1.9 3.4 7.6 921
00:50 ONO 68° 7.8 13.4 23.9 2.4 3.4 7.6 921
00:40 NO 55° 7.0 13.4 23.9 2.9 3.3 7.6 921
00:30 NO 52° 7.0 14.6 23.9 3.3 3.1 7.6 920
00:20 ONO 60° 7.4 14.8 23.9 3.5 2.6 7.6 920
00:10 ONO 62° 7.2 15.6 23.9 3.8 2.7 7.6 920
00:00 ONO 73° 5.2 12.9 23.9 4.7 2.9 7.6 920

Supported by: MeteoSchweiz