| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | S 178° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 33.9 | 1000 | 40 |
| 14:15 | O 94° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 34.2 | 1000 | 41 |
| 13:15 | NNO 23° | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 33.5 | 1000 | 44 |
| 12:20 | NW 325° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 32.1 | 1000 | 52 |
| 11:15 | NNO 23° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 30.7 | 1001 | 54 |
| 10:20 | N 352° | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 29.0 | 1001 | 56 |
| 09:15 | NNW 327° | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 26.7 | 1000 | 64 |
| 08:15 | WNW 292° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 24.7 | 1000 | 68 |
| 07:15 | W 281° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 21.8 | 1000 | 80 |
| 06:15 | WSW 250° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 18.9 | 1000 | 85 |
| 05:20 | WSW 241° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 17.5 | 1000 | 89 |
| 04:20 | SW 224° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 17.7 | 999 | 88 |
| 03:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 19.3 | 999 | 85 |
| 02:20 | SW 227° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 19.3 | 999 | 86 |
| 01:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 21.1 | 1000 | 82 |
| 00:20 | W 259° | 3.4 | 3.4 | 16.9 | 21.4 | 1000 | 78 |
Nearby